1998 FİFA Dünya Kuboku Haqqında Məlumat - Axtarış

1998 FİFA Dünya Kuboku Haqqında Məlumat - Axtarış


1998_FİFA_Dünya_Kuboku üçün axtarış nəticəsi
Axtardığınız hərşey haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz

Siz 1998 FİFA Dünya Kuboku sözü ilə əlaqəli müxtəlif faydalı linklərdən yararlana bilərsiz


1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn mahnı axtar və yüklə


1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn lazımlı linklərə bax


1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn şəkillərə bax və yüklə


1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn məqalə axtar və oxu


Wikipediada1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn məqaləni oxu


1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn xəbər axtar və oxu


1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn kinoya bax və yüklə


1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələn seriala bax və yüklə



Biz sizə 1998 FİFA Dünya Kuboku sözünə uyğun gələnlərin tapılmasında köməklik etməyə çalışırıq. Əgər axtardığınızı burda tapa bilmədizsə zəhmət olmasa ana səhifəyə gedin. Saytımızda hərgün yeniliklər edilir, hərgün yeni mahnılar, videolar, şəkillər, kinolar, seriallar, maraqlı xəbərlər və s. əlavə edilir. Ən əsası saytımızdan ən güvənli Whatsapp Plus programını yükləyə bilərsiniz. Əgər axtardığınız 1998 FİFA Dünya Kuboku tapa bilmədizsə biz sizinçün tezliklə paylaşacıq.
Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Əlavə olaraq paylaşılan faydalı linklərdən yararlana bilərsiniz

1998 FİFA Dünya Kuboku

1998 FİFA Dünya Kuboku
48°55′27″ şm. e. 2°21′36″ ş. u.
Yarış məlumatları
Ev sahibi Fransa Fransa
Tarix 1998
Başlama tarixi 10 iyun 1998
Bitmə tarixi 12 iyul 1998
Komanda sayı 32
Stadion sayı 10 (12 ev sahibi şəhərdə)
Yekun nəticəsi
Çempion Fransa milli futbol komandası
Çempion Fransa Fransa
Gümüş medalçı Braziliya Braziliya
Bürünc medalçı Xorvatiya Xorvatiya
Dördüncü yer Niderland Niderland
Yarış statistikası
Oyun sayı 64
Qol sayı 171 (matç başına: 2.67)
Tamaşaçı sayı 2.785.100
Mükafat sahibləri
Bombardir(lər) Davor Şuker (6 qol) - Xorvatiya Xorvatiya
Ən yaxşı oyunçu Ronaldo - Braziliya Braziliya
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Fransa – 1998 redaktə

Final mərhələsi redaktə

10 iyun – 12 iyul

32 komanda 8 qrupda mübarizə apardıqdan sonra, 16 ən yaxşı komanda 1/8 finala yüksələrək mübarizəni olimpiya sistemi ilə davam etdiriblər

64 oyun

2 785 100 tamaşaçı (orta hesabla hər oyunda 43 517)

171 qol (orta hesabla hər oyunda 2,67)

Ən yaxşı futbolçu – Zinəddin Zidan (Fransa)

Ən yaxşı qapıçı (Lev Yaşin adına mükafat) – F.Bartez (Fransa)

"FAİR PLAY" (ədalətli oyun) kubokunun qalibi – Fransa və İngiltərə

"Het-trik" (bir oyunda üç qol) – Q.Batistuta (Argentina)

Yubiley qolu: 1600-cü qol Pyer İssa (CAR-avtoqol, 77`) – 12 iyun; 1700-cü qol Rikardo Pelaes (Meksika, 75`) – 25 iyun

Bombardir: Şuker (Xorvatiya) – 6

Nəticələr redaktə

Qrup A
Y K O Q H M T/F B X
1 Braziliya 3 2 0 1 6-3 +3 6
2 Norveç 3 1 2 0 5-4 +1 5
3 Mərakeş 3 1 1 1 5-5 = 4
4 Şotlandiya 3 0 1 2 2-6 -4 1


Qrup B
Y K O Q H M T/F B X
1 İtaliya 3 2 1 0 7-3 +4 7
2 Çili 3 0 3 0 4-4 = 3
3 Avstriya 3 0 2 1 3-4 -1 2
4 Kamerun 3 0 2 1 2-5 -3 2
Qrup C
Y K O Q H M T/F B X
1 Fransa 3 3 0 0 9-1 +8 9
2 Danimarka 3 1 1 1 3-3 = 4
3 Cənubi Afrika 3 0 2 1 3-6 -3 2
4 Səudiyyə Ərəbistanı 3 0 1 2 2-7 -5 1
Qrup D
Y K O Q H M T/F B X
1 Nigeriya 3 2 0 1 5-5 = 6
2 Paraqvay 3 1 2 0 3-1 +2 5
3 İspaniya 3 1 1 1 8-4 +4 4
4 Bolqarıstan 3 0 1 2 1-7 -6 1


Qrup E
Y K O Q H M T/F B X
1 Hollandiya 3 1 2 0 7-2 +5 5
2 Meksika 3 1 2 0 7-5 +2 5
3 Belçika 3 0 3 0 3-3 = 3
4 Cənubi Koreya 3 0 1 2 2-9 -7 1
Qrup F
Y K O Q H M T/F B X
1 Almaniya 3 2 1 0 6-2 +4 7
2 Yuqoslaviya 3 2 1 0 4-2 +2 7
3 İran 3 1 0 2 2-4 -2 3
4 ABŞ 3 0 0 3 1-5 -4 0


Qrup G
Y K O Q H M T/F B X
1 Rumıniya 3 2 1 0 4-2 +2 7
2 İngiltərə 3 2 0 1 5-2 +3 6
3 Kolumbiya 3 1 0 2 1-3 -2 3
4 Tunis 3 0 1 2 1-4 -3 1


Qrup H
Y K O Q H M T/F B X
1 Argentina 3 3 0 0 7-0 +7 9
2 Xorvatiya 3 2 0 1 4-2 +2 6
3 Yamayka 3 1 0 2 3-9 -6 3
4 Yaponiya 3 0 0 3 1-4 -3 0
S Tarix Yer M Rəqiblər Hesab
1 10.06.98 Sen-Deni A-1 Braziliya Şotlandiya 2:1
2 10.06.98 Monpelye A-1 Mərakeş Norveç 2:2
3 11.06.98 Bordo B-1 İtaliya Çili 2:2
4 11.06.98 Tuluza B-1 Avstriya Kamerun 1:1
5 12.06.98 Lans C-1 Səudiyyə Ərəbistanı Danimarka 0:1
6 12.06.98 Marsel C-1 Fransa Cənubi Afrika 3:0
7 12.06.98 Monpelye D-1 Bolqarıstan Paraqvay 0:0
8 13.06.98 Sen-Deni E-1 Hollandiya Belçika 0:0
9 13.06.98 Lans E-1 Cənubi Koreya Meksika 1:3
10 13.06.98 Nant D-1 İspaniya Nigeriya 2:3
11 14.06.98 Lans H-1 Yamayka Xorvatiya 1:3
12 14.06.98 Sent-Etyen F-1 Yuqoslaviya İran 1:0
13 14.06.98 Tuluza H-1 Argentina Yaponiya 1:0
14 15.06.98 Paris F-1 Almaniya ABŞ 2:0
15 15.06.98 Lion G-1 Rumıniya Kolumbiya 1:0
16 15.06.98 Marsel G-1 İngiltərə Tunis 2:0
17 16.06.98 Bordo A-2 Şotlandiya Norveç 1:1
18 16.06.98 Nant A-2 Braziliya Mərakeş 3:0
19 17.06.98 Sent-Etyen B-2 Çili Avstriya 1:1
20 17.06.98 Monpelye B-2 İtaliya Kamerun 3:0
21 18.06.98 Sen-Deni C-2 Fransa Səudiyyə Ərəbistanı 4:0
22 18.06.98 Tuluza C-2 Danimarka Cənubi Afrika 1:1
23 19.06.98 Paris D-2 Nigeriya Bolqarıstan 1:0
24 19.06.98 Sent-Etyen D-2 İspaniya Paraqvay 0:0
25 20.06.98 Marsel E-2 Hollandiya Cənubi Koreya 5:0
26 20.06.98 Bordo E-2 Belçika Meksika 2:2
27 20.06.98 Nant H-2 Yaponiya Xorvatiya 0:1
28 21.06.98 Paris H-2 Argentina Yamayka 5:0
29 21.06.98 Lans F-2 Almaniya Yuqoslaviya 2:2
30 21.06.98 Lion F-2 ABŞ İran 1:2
31 22.06.98 Monpelye G-2 Kolumbiya Tunis 1:0
32 22.06.98 Tuluza G-2 Rumıniya İngiltərə 2:1
33 23.06.98 Sen-Deni B-3 İtaliya Avstriya 2:1
34 23.06.98 Sent-Etyen A-3 Şotlandiya Mərakeş 0:3
35 23.06.98 Marsel A-3 Braziliya Norveç 1:2
36 23.06.98 Nant B-3 Çili Kamerun 1:1
37 24.06.98 Lans D-3 İspaniya Bolqarıstan 6:1
38 24.06.98 Lans C-3 Fransa Danimarka 2:1
39 24.06.98 Tuluza D-3 Nigeriya Paraqvay 1:3
40 24.06.98 Bordo C-3 Cənubi Afrika Səudiyyə Ərəbistanı 2:2
41 25.06.98 Paris E-3 Belçika Cənubi Koreya 1:1
42 25.06.98 Sent-Etyen E-3 Hollandiya Meksika 2:2
43 25.06.98 Monpelye F-3 Almaniya İran 2:0
44 25.06.98 Nant F-3 Yuqoslaviya ABŞ 1:0
45 26.06.98 Sen-Deni G-3 Rumıniya Tunis 1:1
46 26.06.98 Lans G-3 Kolumbiya İngiltərə 0:2
47 26.06.98 Lion H-3 Yaponiya Yamayka 1:2
48 26.06.98 Bordo H-3 Argentina Xorvatiya 1:0
49 27.06.98 Paris 1/8 F Braziliya Çili 4:1
50 27.06.98 Marsel 1/8 F İtaliya Norveç 1:0
51 28.06.98 Sen-Deni 1/8 F Nigeriya Danimarka 1:4
52 28.06.98 Lans 1/8 F Fransa Paraqvay 1:0 ə.v.
53 29.06.98 Monpelye 1/8 F Almaniya Meksika 2:1
54 29.06.98 Tuluza 1/8 F Hollandiya Yuqoslaviya 2:1
55 30.06.98 Sent-Etyen 1/8 F Argentina İngiltərə 2:2 p. 4:3
56 30.06.98 Bordo 1/8 F Rumıniya Xorvatiya 0:1
57 03.07.98 Sen-Deni 1/4 F İtaliya Fransa 0:0 p. 3:4
58 03.07.98 Nant 1/4 F Braziliya Danimarka 3:2
59 04.07.98 Lion 1/4 F Almaniya Xorvatiya 0:3
60 04.07.98 Marsel 1/4 F Hollandiya Argentina 2:1
61 07.07.98 Marsel 1/2 F Braziliya Hollandiya 1:1 p. 4:2
62 08.07.98 Sen-Deni 1/2 F Fransa Xorvatiya 2:1
63 11.07.98 Paris TF Hollandiya Xorvatiya 1:2
64 12.07.98 Sen-Deni F Braziliya Fransa 0:3

Saytda 57 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024