| # | Adı | Forması | Qiyməti | |
| 721 | KSARELTO (2,5 mq) | Tablet | 262,49 AZN |
|
| 722 | KSARELTO (10 mq) | Tablet | 35,46 AZN |
|
| 723 | KSARELTO (10 mq) | Tablet | 59,45 AZN |
|
| 724 | KSARELTO (10 mq) | Tablet | 164,72 AZN |
|
| 725 | KSARELTO (10 mq) | Tablet | 507,56 AZN |
|
| 726 | KSARELTO (15 mq) | Tablet | 92,32 AZN |
|
| 727 | KSARELTO (15 mq) | Tablet | 110,05 AZN |
|
| 728 | KSARELTO (15 mq) | Tablet | 164,83 AZN |
|
| 729 | KSARELTO (15 mq) | Tablet | 386,60 AZN |
|
| 730 | KSARELTO (15 mq) | Tablet | 394,53 AZN |
|
| 731 | KSARELTO (20 mq) | Tablet | 92,32 AZN |
|
| 732 | KSARELTO (20 mq) | Tablet | 105,21 AZN |
|
| 733 | KSARELTO (20 mq) | Tablet | 157,95 AZN |
|
| 734 | KSARELTO (20 mq) | Tablet | 369,73 AZN |
|
| 735 | KSARELTO (20 mq) | Tablet | 377,31 AZN |
|
| 736 | KSEDENOL B12 ((2 + 75 + 10) mq) | İnfeksiya üçün məhlul + toz | 43.87 AZN |
|
| 737 | KSEFOKAM (8 mq) | İnyeksiya məhlulu üçün liofilizat | 26.39 AZN |
|
| 738 | KSELODA (500 mq) | Tablet | 575.76 AZN |
|
| 739 | KSELODA (500 mq) | Tablet | 499.65 AZN |
|
| 740 | KSELODA (500 mq) | Tablet | 304,27 AZN |
|
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif(qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.