| # | Adı | Forması | Qiyməti | |
|---|
| 221 | BİOLEK TUBERKULİN PPD-L (20 IU/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 355,73 AZN | |
| 222 | (20 IU/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 375,48 AZN | |
| 223 | TEREBİNTİN MƏLHƏMİ (200 mq/q) | Məlhəm | 0,68 AZN | |
| 224 | DORİTRİSİN ((0,5 + 1 + 1,5) mq) | Sorma tablet | 8,21 AZN | |
| 225 | ANGİNOVAQ () | Sprey | 16,15 AZN | |
| 226 | İNKRUZ ELLİPTA (55 mkq) | İnhalyasiya üçün toz | 95,43 AZN | |
| 227 | İNKRUZ ELLİPTA (55 mkq) | İnhalyasiya üçün toz | 260,05 AZN | |
| 228 | ANORO ((55 + 22) mkq) | İnhalyasiya üçün toz | 116,21 AZN | |
| 229 | ANORO ((55 + 22) mkq) | İnhalyasiya üçün toz | 319,04 AZN | |
| 230 | MİKOSEPTİN ((50 + 200) mq/q) | Məlhəm | 5,87 AZN | |
| 231 | EBRANTİL (5 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 37,24 AZN | |
| 232 | TAXİBEN (5 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 22,02 AZN | |
| 233 | EBRANTİL (5 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 49,40 AZN | |
| 234 | TAXİBEN (5 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 29,10 AZN | |
| 235 | TAXİBEN (5 mq/ml) | | 57,65 AZN | |
| 236 | HİDROPERİT (1500 mq) | | 0,56 AZN | |
| 237 | HİDROPERİT (1500 mq) | | 0,73 AZN | |
| 238 | FOLLİMON (75 IU) | | 25,06 AZN | |
| 239 | FOLLİTRON (75 IU) | | 25,06 AZN | |
| 240 | FOSTİPUR HP (75 IU) | | 35,29 AZN | |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif(qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.