# | Adı | Forması | Qiyməti | |
481 | METFOQAMMA (1000 mq) | Tablet | 14,35 AZN |
|
482 | METFOR 1A (500 mq) | Tablet | 2,72 AZN |
|
483 | METFOR 1A (500 mq) | Tablet | 2,47 AZN |
|
484 | METFOR 1A (1000 mq) | Tablet | 4,32 AZN |
|
485 | METFOR 1A (1000 mq) | Tablet | 3,56 AZN |
|
486 | METFORMİN (850 mq) | Tablet | 1,75 AZN |
|
487 | METİLURASİL (100 mq/q) | Məlhəm | 0.72 AZN |
|
488 | METİLURASİL (100 mq/q) | Məlhəm | 1.09 AZN |
|
489 | METİLURASİL (500 mq) | Şam | 1,22 AZN |
|
490 | METİPRED (250 mq) | İnyeksiya və infuziya məhlulu üçün toz | 11.57 AZN |
|
491 | METİPRED (1000 mq) | İnyeksiya və infuziya məhlulu üçün toz | 29.5 AZN |
|
492 | METİPRED (1000 mq) | İnyeksiya və infuziya məhlulu üçün toz | 29.5 AZN |
|
493 | METOCEKT (10 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 21.7 AZN |
|
494 | METOCEKT (10 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 28.86 AZN |
|
495 | METOCEKT (10 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 33.4 AZN |
|
496 | METOCEKT (10 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 41 AZN |
|
497 | METOCEKT (10 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 49.61 AZN |
|
498 | METOKLOPRAMİD (10 mq) | Tablet | 1.3 AZN |
|
499 | METOKLOPRAMİD (5 mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 1.87 AZN |
|
500 | METOKOR (50 mq) | Tablet | 3,62 AZN |
|
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif(qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.