# | Adı | Forması | Qiyməti | |
781 | KVENTİAKS (100 mq) | Tablet | 11,33 AZN |
|
782 | KVENTİAKS (100 mq) | Tablet | 14,96 AZN |
|
783 | KVENTİAKS (100 mq) | Tablet | 20,70 AZN |
|
784 | KVENTİAKS (200 mq) | Tablet | 22,09 AZN |
|
785 | KVENTİAKS (200 mq) | Tablet | 27,29 AZN |
|
786 | KVENTİAKS (200 mq) | Tablet | 36,94 AZN |
|
787 | KVERSETİN (40 mq/q) | Qranul | 0.68 AZN |
|
788 | LADROS ((50 + 50 + 0,5) mq/ml) | İnfeksiya üçün məhlul | 6.97 AZN |
|
789 | LAKTİNET (0,075 mq) | Tablet | 9,49 AZN |
|
790 | LAKTİNET (0,075 mq) | Tablet | 26,03 AZN |
|
791 | LAKTO-G (10 B CFU/q) | Kapsul | 7.06 AZN |
|
792 | LAKTO-G (10 B CFU/q) | Kapsul | 6.35 AZN |
|
793 | LAMİFEN (250 mq) | Tablet | 5.18 AZN |
|
794 | LAMİFEN (250 mq) | Tablet | 8.3 AZN |
|
795 | LAMİFEN (250 mq) | Tablet | 16.4 AZN |
|
796 | LAMİFEN (10 mq/q) | Gel | 8.3 AZN |
|
797 | LAMİFEN (10 mq/q) | Gel | 16.51 AZN |
|
798 | LAMİKTAL (2 mq) | Çeynənilən / həllolan tablet | 8.87 AZN |
|
799 | LAMİKTAL (5 mq) | Çeynənilən / həllolan tablet | 8.87 AZN |
|
800 | LAMİKTAL (25 mq) | Çeynənilən / həllolan tablet | 10.3 AZN |
|
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif(qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.