| # | Adı | Forması | Qiyməti | |
|---|
| 821 | LATRİQAL (200 mq) | Çeynənilən / həllolan tablet | 46.28 AZN | |
| 822 | LAVOMAKS (125 mq) | Tablet | 16,30 AZN | |
| 823 | LAVOMAKS (125 mq) | Tablet | 27,01 AZN | |
| 824 | LAYFSEL (75 IU) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 32.56 AZN | |
| 825 | LAYFSEL (75 IU) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 29.63 AZN | |
| 826 | LAYFSEL (75 IU) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 280.62 AZN | |
| 827 | LAYFSEL (75 IU) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 256.72 AZN | |
| 828 | LAYLENON (25 mq) | Tablet | 49,01 AZN | |
| 829 | LAYLENON (50 mq) | Tablet | 56,66 AZN | |
| 830 | LAYNET (0,5 mq/ml) | Göz üçün damcı | 5,39 AZN | |
| 831 | LAZOKSOL BEYBİ (3 mq/ml) | Şərbət | 4.82 AZN | |
| 832 | LAZOLVAN (30 mq) | Tablet | 4,67 AZN | |
| 833 | LAZOLVAN (30 mq) | Tablet | 4,67 AZN | |
| 834 | LAZOLVAN (30 mq) | Tablet | 8,32 AZN | |
| 835 | LAZOLVAN (30 mq) | Tablet | 8,32 AZN | |
| 836 | LAZOLVAN (3 mq/ml) | Şərbət | 5.84 AZN | |
| 837 | LAZOLVAN (3 mq/ml) | Şərbət | 5.84 AZN | |
| 838 | LAZOLVAN (6 mq/ml) | Şərbət | 5.81 AZN | |
| 839 | LAZOLVAN (6 mq/ml) | Şərbət | 5.81 AZN | |
| 840 | LAZOLVAN (7,5 mq/ml) | İnhalyasiya üçün məhlul | 10.16 AZN | |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif(qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.