| # | Adı | Forması | Qiyməti | |
|---|
| 81 | URSODİOL (250 mq) | Kapsul | 32,93 AZN | |
| 82 | URSOSAN (250 mq) | Kapsul | 32,93 AZN | |
| 83 | QRİNTEROL (250 mq) | Kapsul | 49,56 AZN | |
| 84 | URSODİOL (250 mq) | Kapsul | 52,84 AZN | |
| 85 | URSOSAN (250 mq) | Kapsul | 52,84 AZN | |
| 86 | SERTOXOL (300 mq) | Kapsul | 11,62 AZN | |
| 87 | XOLUDEKSAN (300 mq) | Kapsul | 11,62 AZN | |
| 88 | URSOBİLAN (300 mq) | Kapsul | 34,86 AZN | |
| 89 | (1 doza) | | 1603,07 AZN | |
| 90 | İNFANRİKS HEKSA () | | 66,10 AZN | |
| 91 | FAVİREPT (~) | İnfeksiya üçün məhlul | 516,44 AZN | |
| 92 | QARDASİL-KVADRİVALENT (1 doza) | İnyeksiya üçün | 237,89 AZN | |
| 93 | (1 doza) | | 237,89 AZN | |
| 94 | QARDASİL-KVADRİVALENT (1 doza) | İnyeksiya üçün | 282,01 AZN | |
| 95 | (1 doza) | | 282,01 AZN | |
| 96 | (1 doza) | | 1603,07 AZN | |
| 97 | AVAKSİM 160 (160 U) | | 67,18 AZN | |
| 98 | VERORAB (5 IU/ml) | | 93,17 AZN | |
| 99 | VERORAB (5 IU/ml) | | 27,53 AZN | |
| 100 | İNFLUVAK () | | 11,59 AZN | |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif(qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.