# | Имя | Форма | Цена | |
781 | KVENTİAKS (100 мг) | Таблетка | 11,33 Манат |
|
782 | KVENTİAKS (100 мг) | Таблетка | 14,96 Манат |
|
783 | KVENTİAKS (100 мг) | Таблетка | 20,70 Манат |
|
784 | KVENTİAKS (200 мг) | Таблетка | 22,09 Манат |
|
785 | KVENTİAKS (200 мг) | Таблетка | 27,29 Манат |
|
786 | KVENTİAKS (200 мг) | Таблетка | 36,94 Манат |
|
787 | KVERSETİN (40 мг/г) | Qranul | 0.68 Манат |
|
788 | LADROS ((50 + 50 + 0,5) мг/мл) | Раствор от инфекции | 6.97 Манат |
|
789 | LAKTİNET (0,075 мг) | Таблетка | 9,49 Манат |
|
790 | LAKTİNET (0,075 мг) | Таблетка | 26,03 Манат |
|
791 | LAKTO-G (10 B CFU/q) | Капсула | 7.06 Манат |
|
792 | LAKTO-G (10 B CFU/q) | Капсула | 6.35 Манат |
|
793 | LAMİFEN (250 мг) | Таблетка | 5.18 Манат |
|
794 | LAMİFEN (250 мг) | Таблетка | 8.3 Манат |
|
795 | LAMİFEN (250 мг) | Таблетка | 16.4 Манат |
|
796 | LAMİFEN (10 мг/г) | Гель | 8.3 Манат |
|
797 | LAMİFEN (10 мг/г) | Гель | 16.51 Манат |
|
798 | LAMİKTAL (2 мг) | Жевательный/Растворимый tablet | 8.87 Манат |
|
799 | LAMİKTAL (5 мг) | Жевательный/Растворимый tablet | 8.87 Манат |
|
800 | LAMİKTAL (25 мг) | Жевательный/Растворимый tablet | 10.3 Манат |
|
Примечание: Со ссылкой на официальный сайт Тарифного (Ценового) Совета Азербайджанской Республики подготовлена зарегистрированная государством "Система поиска цен на лекарственные препараты"