| # | Isim | Biçim | Fiyat | |
|---|
| 481 | METFOQAMMA (1000 mg) | Tablet | 14,35 AZN | |
| 482 | METFOR 1A (500 mg) | Tablet | 2,72 AZN | |
| 483 | METFOR 1A (500 mg) | Tablet | 2,47 AZN | |
| 484 | METFOR 1A (1000 mg) | Tablet | 4,32 AZN | |
| 485 | METFOR 1A (1000 mg) | Tablet | 3,56 AZN | |
| 486 | METFORMİN (850 mg) | Tablet | 1,75 AZN | |
| 487 | METİLURASİL (100 mg/g) | Merhem | 0.72 AZN | |
| 488 | METİLURASİL (100 mg/g) | Merhem | 1.09 AZN | |
| 489 | METİLURASİL (500 mg) | Çam | 1,22 AZN | |
| 490 | METİPRED (250 mg) | Enjeksiyonluk ve infüzyonluk solüsyonluk toz | 11.57 AZN | |
| 491 | METİPRED (1000 mg) | Enjeksiyonluk ve infüzyonluk solüsyonluk toz | 29.5 AZN | |
| 492 | METİPRED (1000 mg) | Enjeksiyonluk ve infüzyonluk solüsyonluk toz | 29.5 AZN | |
| 493 | METOCEKT (10 mg/ml) | Enfeksiyon için çözüm | 21.7 AZN | |
| 494 | METOCEKT (10 mg/ml) | Enfeksiyon için çözüm | 28.86 AZN | |
| 495 | METOCEKT (10 mg/ml) | Enfeksiyon için çözüm | 33.4 AZN | |
| 496 | METOCEKT (10 mg/ml) | Enfeksiyon için çözüm | 41 AZN | |
| 497 | METOCEKT (10 mg/ml) | Enfeksiyon için çözüm | 49.61 AZN | |
| 498 | METOKLOPRAMİD (10 mg) | Tablet | 1.3 AZN | |
| 499 | METOKLOPRAMİD (5 mg/ml) | Enfeksiyon için çözüm | 1.87 AZN | |
| 500 | METOKOR (50 mg) | Tablet | 3,62 AZN | |
Not: Azerbaycan Cumhuriyeti Tarife(Fiyat) Konseyi’nin resmi internet sitesi referans alınarak devlet tescilli "İlaç Fiyat Arama Sistemi" hazırlanmıştır.