| # | Isim | Biçim | Fiyat | |
| 721 | KSARELTO (2,5 mg) | Tablet | 262,49 AZN |
|
| 722 | KSARELTO (10 mg) | Tablet | 35,46 AZN |
|
| 723 | KSARELTO (10 mg) | Tablet | 59,45 AZN |
|
| 724 | KSARELTO (10 mg) | Tablet | 164,72 AZN |
|
| 725 | KSARELTO (10 mg) | Tablet | 507,56 AZN |
|
| 726 | KSARELTO (15 mg) | Tablet | 92,32 AZN |
|
| 727 | KSARELTO (15 mg) | Tablet | 110,05 AZN |
|
| 728 | KSARELTO (15 mg) | Tablet | 164,83 AZN |
|
| 729 | KSARELTO (15 mg) | Tablet | 386,60 AZN |
|
| 730 | KSARELTO (15 mg) | Tablet | 394,53 AZN |
|
| 731 | KSARELTO (20 mg) | Tablet | 92,32 AZN |
|
| 732 | KSARELTO (20 mg) | Tablet | 105,21 AZN |
|
| 733 | KSARELTO (20 mg) | Tablet | 157,95 AZN |
|
| 734 | KSARELTO (20 mg) | Tablet | 369,73 AZN |
|
| 735 | KSARELTO (20 mg) | Tablet | 377,31 AZN |
|
| 736 | KSEDENOL B12 ((2 + 75 + 10) mg) | Enfeksiyon için çözüm + toz | 43.87 AZN |
|
| 737 | KSEFOKAM (8 mg) | Enjeksiyon solüsyonu için liyofilizat | 26.39 AZN |
|
| 738 | KSELODA (500 mg) | Tablet | 575.76 AZN |
|
| 739 | KSELODA (500 mg) | Tablet | 499.65 AZN |
|
| 740 | KSELODA (500 mg) | Tablet | 304,27 AZN |
|
Not: Azerbaycan Cumhuriyeti Tarife(Fiyat) Konseyi’nin resmi internet sitesi referans alınarak devlet tescilli "İlaç Fiyat Arama Sistemi" hazırlanmıştır.