1998 Voleybol üzrə qadınlararası Dünya Çempionatı Haqqinda Melumat - Vikipedia

1998 Voleybol üzrə qadınlararası Dünya Çempionatı Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

1998 Voleybol üzrə qadınlararası Dünya Çempionatı

XIII Qadınlararası dünya çempionatı
Tarix 03.11.1998
12.11.1998
Təşkilatçı qurum FİVB
Ev sahibi ölkə Yaponiya Yaponiya
(7 şəhər)
Komanda Sayı 16
Çempion Kuba Kuba
İkinci Çin Çin
Üçüncü Rusiya Rusiya
Ən Dəyərli Oyunçu Kuba Reqla Torres
Geri-İrəli 1994-2002

Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 19981998-ci ildə keçirilmiş voleybol dünya çempionatı. Turnir həmin il Qış Olimpiya Oyunlarını da keçirən Yaponiyada təşkil olunmuşdu. Qalib adına ardıcıl ikinci dəfə (ümumilikdə üçüncü dəfə) Şimali Amerikadan Kuba layiq görülmüşdü.

Komandalar redaktə

Qrup mərhələsi redaktə

"A" Qrupu "B" Qrupu "C" Qrupu "D" Qrupu

Keniya  Keniya
Niderland  Niderland
Peru  Peru
Yaponiya  Yaponiya

ABŞ  ABŞ
Bolqarıstan  Bolqarıstan
İtaliya  İtaliya
Kuba  Kuba

Almaniya  Almaniya
Braziliya  Braziliya
Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası
Rusiya  Rusiya

Cənubi Koreya  Cənubi Koreya
Çin  Çin
Xorvatiya  Xorvatiya
Tailand  Tailand

I dövrə redaktə

"A" Qrupu - Tokio redaktə

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Yaponiya  Yaponiya 6 3 3 0 9 0 Maks. 135 55 2.454
2 Niderland  Niderland 5 3 2 1 6 3 2.000 118 82 1.439
3 Peru  Peru 4 3 1 2 3 8 0.375 104 153 0.679
4 Keniya  Keniya 3 3 0 3 2 9 0.222 87 154 0.564
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98 Niderland  Niderland - Keniya  Keniya 3 - 0 15:7 15:1 15:6 45 - 14
03-11-98 Yaponiya  Yaponiya - Peru  Peru 3 - 0 15:8 15:6 15:3 45 - 17
04-11-98 Niderland  Niderland - Peru  Peru 3 - 0 15:3 15:6 16:14 46 - 23
04-11-98 Yaponiya  Yaponiya - Keniya  Keniya 3 - 0 15:5 15:4 15:2 45 - 11
05-11-98 Peru  Peru - Keniya  Keniya 3 - 2 15:9 13:15 6:15 15:10 15:13 64 - 62
06-11-98 Yaponiya  Yaponiya - Niderland  Niderland 3 - 0 15:9 15:12 15:6 45 - 27

"B" Qrupu - Tokuyama redaktə

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Kuba  Kuba 6 3 3 0 9 1 9.000 148 89 1.662
2 İtaliya  İtaliya 5 3 2 1 6 3 2.000 117 87 1.344
3 Bolqarıstan  Bolqarıstan 4 3 1 2 4 6 0.666 110 126 0.873
4 ABŞ  ABŞ 3 3 0 3 0 9 0.000 62 135 0.459
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98 İtaliya  İtaliya - Bolqarıstan  Bolqarıstan 3 - 0 15:12 15:10 15:6 45 - 28
03-11-98 Kuba  Kuba - ABŞ  ABŞ 3 - 0 15:7 15:8 15:10 45 - 25
04-11-98 İtaliya  İtaliya - ABŞ  ABŞ 3 - 0 15:7 15:4 15:3 45 - 14
04-11-98 Kuba  Kuba - Bolqarıstan  Bolqarıstan 3 - 1 13:15 15:6 15:8 15:8 58 - 37
05-11-98 ABŞ  ABŞ - Bolqarıstan  Bolqarıstan 0 - 3 3:15 7:15 13:15 23 - 45
06-11-98 Kuba  Kuba - İtaliya  İtaliya 3 - 0 15:7 15:9 15:11 45 - 27

"C" Qrupu - Motsumoto redaktə

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Rusiya  Rusiya 6 3 3 0 9 0 Maks. 135 54 2.500
2 Braziliya  Braziliya 5 3 2 1 6 3 2.000 114 62 1.838
3 Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 4 3 1 2 3 8 0.375 76 152 0.500
4 Almaniya  Almaniya 3 3 0 3 2 9 0.222 88 145 0.606
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98 Almaniya  Almaniya - Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 2 - 3 1:15 15:11 15:6 7:15 15:17 62 - 55
03-11-98 Rusiya  Rusiya - Braziliya  Braziliya 3 - 0 15:7 15:6 15:11 45 - 24
04-11-98 Braziliya  Braziliya - Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 3 - 0 15:1 15:4 15:4 45 - 9
04-11-98 Rusiya  Rusiya - Almaniya  Almaniya 3 - 0 15:8 15:4 15:6 45 - 18
05-11-98 Rusiya  Rusiya - Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 3 - 0 15:3 15:8 15:1 45 - 12
06-11-98 Braziliya  Braziliya - Almaniya  Almaniya 3 - 0 15:1 15:4 15:3 45 - 8

"D" Qrupu - Kaqoşima redaktə

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 6 3 3 0 9 4 2.250 169 153 1.104
2 Çin  Çin 5 3 2 1 8 5 1.600 178 129 1.379
3 Xorvatiya  Xorvatiya 4 3 1 2 7 6 1.166 160 159 1.006
4 Tailand  Tailand 3 3 0 3 0 9 0.00 69 135 0.5111
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
03-11-98 Cənubi Koreya  Cənubi Koreya - Xorvatiya  Xorvatiya 3 - 2 15:12 9:15 15:12 7:15 15:11 61 - 65
03-11-98 Çin  Çin - Tailand  Tailand 3 - 0 15:9 15:2 15:5 45 - 16
04-11-98 Çin  Çin - Xorvatiya  Xorvatiya 3 - 2 9:15 15:5 15:4 12:15 15:11 66 - 50
04-11-98 Cənubi Koreya  Cənubi Koreya - Tailand  Tailand 3 - 0 15:0 15:11 15:10 45 - 21
05-11-98 Xorvatiya  Xorvatiya - Tailand  Tailand 3 - 0 15:9 15:13 15:10 45 - 32
06-11-98 Çin  Çin - Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 2 - 3 13:15 15:17 15:6 15:10 9:15 67 - 63

II dövrə redaktə

"E" Qrupu - Naqoya redaktə

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Rusiya  Rusiya 10 5 5 0 15 1 15.000 151 70 2.157
2 Braziliya  Braziliya 9 5 4 1 12 3 4.000 135 53 2.888
3 Yaponiya  Yaponiya 8 5 3 2 10 6 1.666 103 120 0.858
4 Niderland  Niderland 7 5 2 3 6 9 0.666 76 108 0.703
5 Peru  Peru 6 5 1 4 3 14 0.214 96 156 0.615
6 Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 5 5 0 5 2 15 0.133 98 152 0.644
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
07-11-98 Peru  Peru - Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 3 - 2 9:15 15:12 15:13 8:15 15:11 62 - 66
07-11-98 Braziliya  Braziliya - Niderland  Niderland 3 - 0 15:5 15:7 15:3 45 - 15
07-11-98 Rusiya  Rusiya -Yaponiya  Yaponiya 3 - 1 16:18 15:7 15:5 15:8 61 - 37
08-11-98 Niderland  Niderland - Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 3 - 0 15:8 15:3 15:7 45 - 18
08-11-98 Rusiya  Rusiya - Peru  Peru 3 - 0 15:2 15:9 15:6 45 - 17
08-11-98 Braziliya  Braziliya - Yaponiya  Yaponiya 3 - 0 15:10 15:4 15:7 45 - 21
09-11-98 Rusiya  Rusiya - Niderland  Niderland 3 - 0 15:9 15:5 15:2 45 - 16
09-11-98 Braziliya  Braziliya - Peru  Peru 3 - 0 15:5 15:5 15:7 45 - 17
09-11-98 Yaponiya  Yaponiya - Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 3 - 0 15:1 15:13 15:0 45 - 14

"F" Qrupu - Fukuoka redaktə

Sıra Komanda Xal Oyun Set Nisbət Ralli Nisbət
Oyun Qələbə Məğlub. Aldığı Verdiyi Qazandığı İtirdiyi
1 Kuba  Kuba 10 5 5 0 15 1 15.000 136 71 1.915
2 Çin  Çin 9 5 4 1 11 8 1.375 115 83 1.385
3 İtaliya  İtaliya 7 5 2 3 8 9 0.888 130 144 0.902
4 Xorvatiya  Xorvatiya 7 5 2 3 10 12 0.833 153 166 0.921
5 Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 7 5 2 3 7 13 0.538 89 149 0.597
6 Bolqarıstan  Bolqarıstan 6 5 1 4 5 13 0.384 132 142 0.929
Tarix Oyun Hesab Set Ümumi xal
1 2 3 4 5
07-11-98 Çin  Çin - İtaliya  İtaliya 3 - 0 15:3 15:8 15:5 45 - 16
07-11-98 Kuba  Kuba - Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 3 - 0 15:8 15:2 15:5 45 - 15
07-11-98 Xorvatiya  Xorvatiya - Bolqarıstan  Bolqarıstan 3 - 1 15:9 16:14 11:15 17:15 59 - 53
08-11-98 Kuba  Kuba - Çin  Çin 3 - 0 15:6 15:8 15:11 45 - 25
08-11-98 Xorvatiya  Xorvatiya - İtaliya  İtaliya 3 - 2 10:15 15:13 8:15 15:12 15:12 63 - 67
08-11-98 Bolqarıstan  Bolqarıstan - Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 3 - 1 15:5 12:15 15:6 15:12 57 - 38
09-11-98 Kuba  Kuba - Xorvatiya  Xorvatiya 3 - 0 15:11 16:14 15:6 46 - 31
09-11-98 Çin  Çin - Bolqarıstan  Bolqarıstan 3 - 0 15:12 15:8 15:2 45 - 22
09-11-98 İtaliya  İtaliya - Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 3 - 0 16:14 16:14 15:8 47 - 36

Komandaların tutduğu yerləri müəyyən edən qarşılaşmalar redaktə

5-ci - 8-ci yer Beşincilik matçı
1998-11-11
 İtaliya  İtaliya  3  
 Niderland  Niderland  0  
 
1998-11-12
     İtaliya  İtaliya  3
   Xorvatiya  Xorvatiya  0
Yeddincilik matçı
1998-11-11 1998-11-12
 Xorvatiya  Xorvatiya  3  Niderland  Niderland  3
 Yaponiya  Yaponiya  0    Yaponiya  Yaponiya  1


Yarımfinal Final
1998-11-11
 Kuba  Kuba  3  
 Braziliya  Braziliya  1  
 
1998-11-12
     Çin  Çin  0
   Kuba  Kuba  3
Üçüncülük matçı
1998-11-11 1998-11-12
 Çin  Çin  3  Rusiya  Rusiya  3
 Rusiya  Rusiya  0    Braziliya  Braziliya  1

Yekun redaktə

Sıra Komanda
  Kuba  Kuba
  Çin  Çin
  Rusiya  Rusiya
4 Braziliya  Braziliya
5 İtaliya  İtaliya
6 Xorvatiya  Xorvatiya
7 Niderland  Niderland
8 Yaponiya  Yaponiya
9 Cənubi Koreya  Cənubi Koreya
10 Peru  Peru
11 Bolqarıstan  Bolqarıstan
12 Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası
13 Almaniya  Almaniya
14 Keniya  Keniya
15 Tailand  Tailand
16 ABŞ  ABŞ
1986-cı ilin Dünya Çempionu
 
Kuba
Üçüncü çempionluğu

Mənbə redaktə


Saytda 237 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024