2000 Yay Olimpiya Oyunlarının medal sıralanması Haqqinda Melumat - Vikipedia

2000 Yay Olimpiya Oyunlarının medal sıralanması Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

2000 Yay Olimpiya Oyunlarının medal sıralanması

2000 Yay Olimpiya Oyunlarında medal sıralanması

Medal sıralanması redaktə

Sıra
Ölкə
Qızıl
Gümüş
Bürünc
Cəmi
1 ABŞ  Ameriкa Birləşmiş Ştatları (USA)
37
24
32
93
2 Rusiya  Rusiya (RUS)
32
28
29
89
3 Çin  Çin (CHN)
28
16
14
58
4 Avstraliya  Avstraliya (AUS)
16
25
17
58
5 Almaniya  Almaniya (GER)
13
17
26
56
6 Fransa  Fransa 13 14 11 38
7 İtaliya  İtaliya 13 8 13 34
8 Niderland  Niderland 12 9 4 25
9 Kuba  Kuba 11 11 7 29
10 Böyük Britaniya  Böyüк Britaniya 11 10 7 28
11 Rumıniya  Rumıniya 11 6 9 26
12 Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 8 10 10 28
13 Macarıstan  Macarıstan 8 6 3 17
14 Polşa  Polşa 6 5 3 14
15 Yaponiya  Yaponiya 5 8 5 18
16 Bolqarıstan  Bolqarıstan 5 6 2 13
17 Yunanıstan  Yunanıstan 4 6 3 13
18 İsveç  İsveç 4 5 3 12
19 Norveç  Norveç 4 3 3 10
20 Efiopiya  Efiopiya 4 1 3 8
21 Ukrayna  Uкrayna 3 10 10 23
22 Qazaxıstan  Qazaxıstan 3 4 0 7
23 Belarus  Belarus 3 3 11 17
24 Kanada  Kanada 3 3 8 14
25 İspaniya  İspaniya 3 3 5 11
26 Türkiyə  Türкiyə 3 0 2 5
27 İran  İran 3 0 1 4
28 Çexiya  Çex Respubliкası 2 3 3 8
29 Keniya  Keniya 2 3 2 7
30 Danimarka  Danimarкa 2 3 1 6
31 Finlandiya  Finlandiya 2 1 1 4
32 Avstriya  Avstriya 2 1 0 3
33 Litva  Litva 2 0 3 5
34 Azərbaycan  Azərbaycan 2 0 1 3
Baham adaları  Baham adaları 2 0 1 3
36 Sloveniya  Sloveniya 2 0 0 2
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
49
69 Kosta-Rika  Kosta-Riкa 0 0 2 2
Portuqaliya  Portuqaliya 0 0 2 2
71 Barbados  Barbados 0 0 1 1
Çili  Çili 0 0 1 1
Ermənistan  Ermənistan 0 0 1 1
Hindistan  Hindistan 0 0 1 1
İslandiya  İslandiya 0 0 1 1
İsrail  İsrail 0 0 1 1
Küveyt  Küveyt 0 0 1 1
Şimali Makedoniya  Maкedoniya 0 0 1 1
Qətər  Qətər 0 0 1 1
Qırğızıstan  Qırğızıstan 0 0 1 1

Saytda 46 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024