2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq Haqqinda Melumat - Vikipedia

2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq

Tailand Çianqmey, Tailandda
2007 Dünya Çempionatı
İştirakçılarn siyahısı
Kişi Qadın
  56 kq     48 kq  
62 kq 53 kq
69 kq 58 kq
77 kq 63 kq
85 kq 69 kq
94 kq 75 kq
105 kq +75 kq
+105 kq

2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində ikinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 62 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 18-19 sentyabr 2007-ci ildə 2007 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu Tailandın Çianqmey şəhərində keçirilmişdir.

Qrafik redaktə

Tarix Vaxt Yarış
18 Sentyabr 2007 09:30 D Qrupu
12:00 C Qrupu
14:30 B Qrupu
19 Sentyabr 2007 14:30 A Qrupu

Medalçılar redaktə

Yarış Qızıl Gümüş Bürünc
Birdən Çin  Yanq Fan (CHN) 142 kq Şimali Koreya  İm Yonq-su (PRK) 142 kq Bolqarıstan  İvaylo Filev (BUL) 138 kq
Təkanla Çin  Yanq Fan (CHN) 173 kq Şimali Koreya  İm Yonq-su (PRK) 173 kq Bolqarıstan  İvaylo Filev (BUL) 163 kq
Ümumi Çin  Yanq Fan (CHN) 315 kq Şimali Koreya  İm Yonq-su (PRK) 315 kq Bolqarıstan  İvaylo Filev (BUL) 301 kq

Rekordlar redaktə

Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.

Dünya Rekordu Birdən Çin  Şi Ziyonq (CHN) 153 kq İzmir, Türkiyə 28 İyun 2002
Təkanla Çin  Le Maoşenq (CHN) 182 kq Busan, Cənubi Koreya 2 Oktyabr 2002
Ümumi Dünya Standartı 325 kq 1 Yanvar 1998

Nəticələr redaktə

Sıra Atlet Qrup Bədən çəkisi Birdən (kq) Təkanla (kq) Ümumi
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1  Çin  Yanq Fan (CHN) A 61.65 139 142 144 1  169 172 173 1  315
2  Şimali Koreya  İm Yonq-su (PRK) A 61.79 137 140 142 2  168 172 173 2  315
3  Bolqarıstan  İvaylo Filev (BUL) A 61.86 134 136 138 3  161 163 164 3  301
4 Kolumbiya  Oskar Fiqueroa (COL) A 61.75 135 140 140 6 160 160 165 8 295
5 Türkmənistan  Umurbek Bazarbayev (TKM) A 61.96 132 136 137 8 157 162 165 5 294
6 Kolumbiya  Dieqo Salazar (COL) A 61.45 130 133 135 7 155 160 160 7 293
7 İndoneziya  Triyatno (INA) A 61.86 131 131 137 9 160 170 170 9 291
8 Bolqarıstan  Yasen Stoyanov (BUL) A 61.86 124 128 128 11 157 163 163 4 291
9 Vyetnam  Nguyen Man Thanq (VIE) B 61.61 130 135 137 5 155 155 160 15 290
10 Belarus  Genadzi Makveyeniya (BLR) A 61.81 127 132 132 13 155 155 161 6 288
11 Tailand  Nivat Kritpet (THA) B 61.48 122 126 126 14 155 157 158 11 284
12 Misir  Mohamed Abdeltavab (EGY) B 61.68 125 127 130 12 153 157 157 13 284
13 Çin Taybeyi  Yanq Şenq-hsiunq (TPE) C 61.50 120 125 125 16 152 158 162 12 283
14 Azərbaycan  Sərdar Həsənov (AZE) B 61.59 125 128 130 10 150 155 155 23 280
15 Moldova  Vladimir Popov (MDA) A 61.65 126 130 130 15 154 159 159 18 280
16 Cənubi Koreya  Lii Çanq-ho (KOR) B 61.97 120 123 123 31 155 160 165 10 280
17 Venesuela  Xesus Lopez (VEN) C 61.90 117 121 123 18 150 155 155 16 278
18 Türkmənistan  Tolkunbek Hudaybergenov (TKM) B 61.84 120 125 125 30 151 156 160 14 276
19 Azərbaycan  Zülfüqar Süleymanov (AZE) B 61.14 117 122 124 20 152 159 159 20 274
20 Fransa  Samson Ndikka (FRA) B 61.99 123 123 126 19 148 151 151 21 274
21 Moldova  Oleq Şirgi (MDA) B 60.96 114 118 120 26 152 158 158 19 272
22 Rumıniya  Antoniu Buki (ROU) C 61.80 116 120 122 21 145 150 150 25 272
23 Yaponiya  Toşio İmamura (JPN) C 61.58 117 120 121 28 144 148 150 22 270
24 Yaponiya  Katsuhiko Ueçi (JPN) C 61.80 113 117 120 29 145 150 153 24 270
25 Malayziya  Naharudin Mahayudin (MAS) C 61.83 116 120 125 17 145 150 150 30 270
26 Nigeriya  Yinka Ayenuva (NGR) C 61.91 107 112 115 37 151 155 160 17 270
27 Belçika  Tom Goegebuer (BEL) B 61.17 121 126 126 23 147 147 151 27 268
28 İtaliya  Culiano Kornetta (ITA) C 61.81 115 119 121 25 145 150 150 29 266
29 Kipr  Dimitris Minasidis (CYP) C 61.17 117 117 120 33 145 148 151 26 265
30 Tailand  Çatçay Punsombat (THA) C 61.04 112 117 120 32 140 145 145 28 262
31 Rumıniya  Aurelian Bakiu (ROU) D 61.82 111 115 117 34 135 141 145 32 258
32 Kanada  Casvir Sinx (CAN) D 61.44 109 113 116 38 143 148 148 31 256
33 Qırğızıstan  Bekzat Osmonaliev (KGZ) D 60.95 110 115 120 35 132 140 143 33 255
34 İspaniya  İvan Qarsiya (ESP) D 61.60 107 110 115 36 132 137 142 35 252
35 Böyük Britaniya  Kevin Stüart (GBR) D 61.84 107 112 115 39 130 130 135 37 247
36 Honduras  David Mendoza (HON) D 61.52 100 100 105 41 130 135 137 36 235
37 Nauru  Bronko Deyranauv (NRU) D 61.58 95 100 105 42 121 130 130 38 230
38 Nepal  Rakeş Ranciit (NEP) D 61.82 100 100 107 43 130 136 136 39 230
Çin  Qiu Le (CHN) A 61.39 137 141 141 4
Malayziya  Amirul Hamizan İbrahim (MAS) C 61.93 120 122 126 22 150 150 150
Şri-Lanka  Çinthana Vidanage (SRI) B 61.75 121 125 125 24 160 160 160
Özbəkistan  Ruslan Alpanov (UZB) B 61.58 120 125 125 27 145 145 145
Tacikistan  Yusufcon Yoqubov (TJK) D 61.87 100 105 106 40 140
Şimali Koreya  Kim Kum-sok (PRK) A 61.94 135 135 135 165 165 165
Kuba  Adan Rosales (CUB) B 61.82 122 122 122 159
Çexiya  Petr Slabi (CZE) D 61.98 108 108 108 140 140 145 34
DQ Yəmən  Marvan Abdulhamiid (YEM) D 61.14 110 115 120 140 145 145

İstinadlar redaktə


Saytda 100 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024