500 və daha çox qol vuran futbolçuların siyahısı Haqqinda Melumat - Vikipedia

500 və daha çox qol vuran futbolçuların siyahısı Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

500 və daha çox qol vuran futbolçuların siyahısı

500 və daha çox qol vuran futbolçuların siyahısı — klub və milli peşəkar futbol oyunlarında 500 və ya daha çox qol vuran futbolçuları əhatə edir. Siyahıda RSSSF tərəfindən açıqlanan məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Bu günə qədər 72 futbolçu 500-dən çox qol vurmuşdur.[1]

30 mart 2024-cü ildə Kriştiano Ronaldo 900 qol vurdu.

Sıralama redaktə

Yer Oyunçu Ümumi qol sayı Ümumi oyun sayı Nisbət İllər
1 Qərbi Almaniya  Ervin Helmxen 982 575 1.71 1924–1951
2 Avstriya  Çexoslovakiya  Yozef Bitsan 948 621 1.53 1930–1957
3 Portuqaliya  Kriştiano Ronaldo 903 1253 0.72 2001 h.h.
4 İngiltərə  Ronni Ruk 886 955 0.93 1929–1961
5 Argentina  Lionel Messi 855 1110 0.77 2003–h.h.
6 Şimali İrlandiya  Cimmi Cons 674 637+ 1.06 1944–1965
7 Macarıstan  İspaniya  Ferents Puşkaş 806 793 1.02 1943–1967
8 Macarıstan  Ferents Dik 795 511+ 1.56 1939–1959
9 Braziliya  Romario 780 1000 0.78 1984–2009
10 Niderland  Abe Lenstra 775 826+ 0.94 1936–1964
11 Braziliya  Pele 775 840 0.92 1956–1977
12 İngiltərə  Tommi Louton 736 820 0.9 1935–1957
13 Qərbi Almaniya  Gerd Müller 735 793 0.93 1963–1981
14 Şimali İrlandiya  Semmi Hyuz 722 748 0.97 1943–1963
15 Şimali İrlandiya  Co Bembrik 678 566 1.2 1925–1943
16 Polşa  Robert Levandovski 675 985 0.69 2005 h.h.
17 Polşa  Almaniya  Ernst Vilimovski 663 474 1.4 1932–1957
18 İngiltərə  Tom Uorinq 670 654 1.02 1924–1948
19 Macarıstan  Ferents Bene 630 946 0.67 1959–1985
20 Portuqaliya  Eysebio 621 631 0.98 1961–1978
21 İngiltərə  Co Smit 616 903 0.68 1908–1931
22 Macarıstan  Dyula Jengeller 611 642 0.95 1931–1953
23 Şimali İrlandiya  Boy Martin 611 527 1.16 1930–1947
24 Şimali İrlandiya  Frederik Roberts 608 468 1.3 1922–1937
25 İngiltərə  Stan Mortensen 606 810 0.75 1938–1962
26 Portuqaliya  Fernando Peyroteu 598 369 1.62 1937–1949
27 İngiltərə  Cimmi Qrivs 590 842 0.7 1956–1980
28 Qərbi Almaniya  Uve Zeeler 582 686 0.85 1954–1972
29 İsveç  Zlatan İbrahimoviç 580 999 0.58 1999–2023
30 Braziliya  Tulio Maravilya 576 839 0.69 1987–2014
31 Macarıstan  İmre Şlosser 575 463 1.24 1906–1928
32 Almaniya  Frits Valter 574 572 1 1938–1959
33 Uruqvay  Luis Suarez 570 959 0.60 2005 h.h.
34 Şimali İrlandiya  Qlenn Fergüson 569 1084 0.52 1987–2011
35 Avstriya  Frans Binder 569 431 1.32 1927–1949
36 İngiltərə  Diksi Din 568 612 0.93 1923–1940
37 Şotlandiya  Hyu Qallaxer 566 715 0.79 1920–1940
38 İrlandiya  Con Oldric 565 990 0.57 1976–1998
39 Meksika  Huqo Sançez 562 956 0.59 1976–1997
40 Portuqaliya  Xose Torres 561 615 0.91 1958–1980
41 Şotlandiya  Cimmi MakQrori 558 549 1.02 1922–1938
42 Macarıstan  Şandor Koçiş 556 537 1.04 1946–1966
43 İspaniya  İsidro Lanqara 556 445 1.25 1930–1948
44 Şimali İrlandiya  Cimmi Kelli 552 975 0.57 1926–1955
45 İngiltərə  Devid Uilson 551 605 0.91 1927–1947
46 Şimali İrlandiya  Tommi Dikson 546 780 0.7 1946–1966
47 Braziliya  Ziko 546 798 0.68 1971–1994
48 Macarıstan  Ferents Susa 545 598 0.91 1940–1961
49 Şotlandiya  Cok Dodds 542 612 0.89 1932–1950
50 Macarıstan  Yojef Takaç 539 526 1.02 1920–1942
51 Şotlandiya  Deyv Hallidey 535 636 0.56 1920–1938
52 Şotlandiya  Cimmi Smit 533 508 1.05 1928–1946
53 Macarıstan  Nandor Hideqkuti 524 677 0.77 1938–1958
54 İngiltərə  Dennis Uestkott 522 575 0.91 1933–1954
55 Şotlandiya  Hyui Fergüson 522 557 0.94 1914–1930
56 Braziliya  Roberto Dinamit 519 869 0.6 1971–1992
57 Avstriya  Hans Krankl 518 725 0.71 1970–1989
58 Belçika  Jozef Mermans 516 640 0.81 1937–1960
59 Argentina  İspaniya  Alfredo Di Stefano 515 704 0.73 1945–1966
60 İsveç  Qunnar Nordal 514 597 0.86 1936–1961
61 Şimali İrlandiya  Trevor Tompson 512 585 0.88 1955–1969
62 Şimali İrlandiya  Des Dikson 511 704 0.73 1964–1983
63 Şotlandiya  Devid MakLin 511 711 0.72 1906–1931
64 İngiltərə  Stiv Blumer 509 760 0.67 1890–1914
65 Fransa  Karim Benzema 508 980 0.52 2004 h.h.
66 Macarıstan  Dyörd Şaroşi 507 592 0.86 1929–1948
67 Niderland  Villi van der Köylen 504 805 0.63 1962–1983
68 Kamerun  Roje Milla 504 906 0.56 1968–1996
69 Belçika  Albert de Kleyn 503 588 0.86 1933–1955
70 İngiltərə  Corc Kamsell 503 590 0.85 1923–1942
71 Şimali İrlandiya  Dennis Quy 503 631 0.8 1960–1976
72 İngiltərə  Artur Rouli 502 729 0.69 1941–1967
73 Macarıstan  Layoş Tixi 500 612 0.82 1952–1971
Açar

dagger  Təsdiq edilə bilməyən məlumatlar futbolçu məlumatlarına daxil edilməmişdir.
Tünd rəngli hərfli futbolçular 21 dekabr 2023-ci il tarixinə aktiv futbolçulardır.[2][3]

Bir komandada redaktə

Yer Oyunçu Qol Oyun Nisbət İllər Komanda
1 Argentina  Lionel Messi 672 778 0.86 2003–2021 İspaniya  Barselona
2 Braziliya  Pele 643 656 0.98 1956–1974 Braziliya  Santos
3 Almaniya  Gerd Müller 563 605 0.93 1964–1979 Almaniya Bayern Münhen
4 Portuqaliya  Fernando Peyroteu 544 334 1.63 1937–1949 Portuqaliya  Sportinq
5 Avstriya  Yozef Bitsan 535 272 1.97 1936–1949 Çexiya  Slaviya Praqa
6 Şotlandiya  Cimmi MkQrori 522 501 1.04 1922–1938 Şotlandiya  Seltik
7 Niderland  Abe Lenstra 517 571 0.91 1933–1955 Niderland  Heerenveen

İstinadlar redaktə

  1. Best, AMC. "Prolific Scorers Data: Best Goalscorers All-Time (Official Matches)". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 26 October 2022. 26 October 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 October 2022.
  2. "Matches of Cristiano Ronaldo". Soccerway. 26 December 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 December 2023.
  3. "Matches of L. Messi". Soccerway. 26 December 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 December 2023.

Saytda 24 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024