Ceyms Harden Haqqinda Melumat - Vikipedia

Ceyms Harden Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

Ceyms Eduard Harden Jr. (ing. James Edward Harden Jr.) — Amerika Milli Basketbol Assosiasiyasında mübarizə aparan Los-Anceles Klippers komandasında forma geyən amerikalı peşəkar basketbol oyunçusu. Harden, kollec basketbolunu "Arizona Steyt" komandasında oynamışdır.

Ceyms Harden
ing. James Harden
Mövqeyi Oyun qurucu
Boyu 196 sm
Çəkisi 100 kq
Vətəndaşlığı
Doğum tarixi 26 avqust 1989(1989-08-26) (34 yaş)
Doğum yeri
Təhsili
Oyunçu seçimi Oklahoma-Siti Tander
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

NBA karyerası redaktə

Beynəlxalq karyerası redaktə

NBA statistikası redaktə

Açıqlama
  O Oynadığı matç sayı   İ5  İlk 5-də oyuna başlama  MBD  Matç baş. oynadığ dəq.
 A%  Atış faizi  3S%  3 saylıq faizi  SA%  Sərbəst atış faizi
 MBR  Matç baş. rib.  MBA  Matç baş. asist  MBTA  Matç baş. top alma.
 MBB  Matç baş. blok  MBS  Matç baş. basket sayı  Qalın yazılar  Karyera rekordu

Normal mövsüm redaktə

Mövsüm Komanda O İ5 MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTA MBB MBS
2009–10 Oklahoma-Siti Tander 76 0 22.9 .403 .375 .808 3.2 1.8 1.1 .3 9.9
2010–11 Oklahoma-Siti Tander 82 5 26.7 .436 .349 .843 3.1 2.1 1.1 .3 12.2
2011–12 Oklahoma-Siti Tander 62 2 31.4 .491 .390 .846 4.1 3.7 1.0 .2 16.8
2012–13 Hyuston Rokets 78 78 38.3 .438 .368 .851 4.9 5.8 1.8 .5 25.9
2013–14 Hyuston Rokets 73 73 38.0 .456 .366 .866 4.7 6.1 1.6 .4 25.4
2014–15 Hyuston Rokets 81 81 36.8 .440 .375 .868 5.7 7.0 1.9 .7 27.4
Karyera 452 239 32.3 .444 .370 .854 4.3 4.4 1.4 .4 19.7
All-Star 2 1 25.0 .450 .357 .000 3.5 4.0 .5 .0 11.5

Pleyofflar redaktə

Mövsüm Komanda O İ5 MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTA MBB MBS
2010 Oklahoma-Siti Tander 6 0 20.0 .387 .375 .842 2.5 1.8 1.0 .2 7.7
2011 Oklahoma-Siti Tander 17 0 31.6 .475 .303 .825 5.4 3.6 1.2 .8 13.0
2012 Oklahoma-Siti Tander 20 0 31.5 .435 .410 .857 5.1 3.4 1.6 .1 16.3
2013 Hyuston Rokets 6 6 40.5 .391 .341 .803 6.7 4.5 2.0 1.0 26.3
2014 Hyuston Rokets 6 6 43.8 .376 .296 .900 4.7 5.8 2.0 .2 26.8
2015 Hyuston Rokets 17 17 37.4 .439 .383 .916 5.7 7.5 1.6 .4 27.2
Karyera 72 29 33.7 .427 .355 .869 5.2 4.6 1.5 .4 19.1

İstinadlar redaktə


Saytda 83 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2023