Türkiyə əhalisinin siyahıyaalınması (1940) Haqqinda Melumat - Vikipedia

Türkiyə əhalisinin siyahıyaalınması (1940) Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

Türkiyə əhalisinin siyahıyaalınması (1940)

1940–cı il Ümumtürkiyə əhali siyahıyaalınması — 1940–cı il, 20 oktyabr tarixində Türkiyə Respublikasında keçirilmiş əhalinin üçüncü siyahıyaalınması.

İl əhalisi redaktə

Sıra Əyalət Ümumi Şəhər Kır
Türkiyə 17.820.950 4.346.249 13.474.701
24 Afyonqarahisar 316.034 51.681 264.353
56 Ağrı 121.477 17.631 103.846
54 Amasya 136.029 33.935 102.094
5 Ankara 602.965 188.416 414.549
36 Antalya 256.366 49.903 206.463
29 Aydın 281.784 57.148 224.636
7 Balıkesir 482.827 106.321 376.506
55 Bilecik 127.977 17.928 110.019
61 Bingöl 70.184 4.023 66.161
62 Bitlis 68.825 17.114 51.711
35 Bolu 257.393 26.456 230.937
57 Burdur 119.498 22.262 97.236
9 Bursa 461.648 141.189 320.459
26 Çanaqqala 304.588 71.114 233.474
46 Çanqırı 183.782 14.691 169.091
51 Artvin 153.273 10.035 143.238
27 Çorum 302.745 49.340 253.405
28 Denizli 285.225 47.619 237.606
33 Diyarbakır 275.321 70.942 191.218
38 Edirne 251.373 102.171 180.431
45 Elazığ 190.366 36.311 154.055
50 Ərzincan 158.498 20.131 138.367
3 Ərzurum 371.394 63.862 307.532
12 Eskişehir 415.101 70.894 135.900
6 Qaziantep 511.026 98.56 203.339
30 Giresun 279.236 35.610 243.626
47 Gümüşhane 181.290 20 638 160 652
63 Hakkari 36.446 3.699 32.747
39 Hatay 246.138 60.315 185.823
34 İçel 257.709 68.303 189.406
49 İsparta 171.751 42.511 129.240
1 İstanbul 991.237 815.638 175.599
2 İzmir 640.107 303.688 336.419
43 Qəhrəmanmərəş 202.073 38.470 163.603
19 Qars 356.534 70.080 286.454
16 Kastamonu 369.847 39.641 330.206
21 Kayseri 342.969 80.189 262.780
37 Kırklareli 256.353 68.987 187.366
52 Kırşehir 149.518 22.210 127.303
22 Kocaeli 335.518 79.330 296.200
4 Konya 620.936 129.045 491.891
18 Kütahya 359.890 55.994 303.896
11 Malatya 418.473 78.423 340.050
10 Manisa 455.812 138.128 317.684
13 Mardin 397.880 53.600 198.905
41 Muğla 211.445 37.729 173.716
60 Muş 73.939 9.552 64.387
32 Niğde 275.443 52.346 223.097
25 Ordu 305.017 24.334 280.683
48 Rize 172.764 16.940 155.824
17 Samsun 363 384 73.409 289.975
15 Seyhan 375.777 118.506 257.271
53 Siirt 146.522 30.558 115.964
44 Sinop 190.844 14.411 176.433
8 Sivas 468.243 78.701 389.542
42 Tekirdağ 209.888 51.994 157.894
23 Tokat 317.919 51.756 266.163
14 Trabzon 390.733 43.015 347.718
59 Tunceli 94.639 13.373 81.266
40 Şanlıurfa 245.393 72.352 173 046
58 Van 112.975 23.252 89.723
31 Yozğad 276.611 26.262 250.349
20 Zonquldak 349.783 49.644 300.139

İstinadlar redaktə

  1. İSTATİSTİK GÖSTERGELER 1923-2009. "Cinsiyet ve yaş gruplarına göre nüfus" (PDF). TUİK. 21 Ekim 2016. 2015-11-07 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-11-05.

Saytda 73 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2023