Türkiyə Super Liqası 2004/2005 Haqqinda Melumat - Vikipedia

Türkiyə Super Liqası 2004/2005 Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

Türkiyə Super Liqası 2004/2005

Türkiyə Super Liqası 2004/2005 (türk. Süper Lig 2004/2005) — futbol üzrə Türkiyə Çempionatının 47-ci mövsümü. 6 avqust 2004-cü ildə başlandı və 28 may 2005-ci ildə bitdi.

Yekun turnir cədvəli redaktə

Ev \ Qonaq FƏN TRA QAL BEŞ GƏN DEN ANS KON GAZ ÇAY MAL SAM MKE KAY DYB SAK IST AÇS
Fənərbaxça
Trabzonspor
Qalatasaray
Beşiktaş
Gənclərbirliyi İK
Dənizlispor
Ankaraspor
Konyaspor
Qaziantepspor
Çaykur Rizəspor
Malatyaspor
Samsunspor
MKE Ankaragücü
Kayserispor
Diyarbakırspor
Sakaryaspor
İstanbulspor
Akçaabat Sebatspor
Mənbə: [1]

Nəticələr redaktə

Ev \ Qonaq AKÇ ANK BJK ÇYR DEN DYB FNB GAL GAZ GEN İST KAY KON MAL AGÜ SAK SAM TRA
Akçaabat Sebatspor 1–3 2–2 0–0 2–1 2–2 1–4 1–3 2–0 0–5 2–2 0–0 3–5 1–1 0–0 0–1 3–0 0–1
Ankaraspor 2–1 2–4 1–0 3–2 3–0 0–1 0–2 1–0 2–1 3–2 4–1 1–3 1–3 2–0 1–1 0–1 1–1
Beşiktaş 6–1 2–3 2–2 2–0 4–0 2–1 0–0 3–4 1–1 0–0 3–2 2–1 1–0 4–1 2–1 2–0 1–0
Çaykur Rizespor 2–1 2–1 0–1 2–0 3–0 2–2 0–3 1–1 1–1 1–1 2–1 1–1 0–1 1–2 2–0 2–0 1–2
Dənizlispor 4–2 1–1 3–1 3–0 0–0 2–0 0–0 2–1 1–1 2–2 2–1 2–1 0–0 2–0 6–1 2–0 0–2
Diyarbakırspor 1–0 1–0 0–0 1–1 0–1 0–2 2–0 3–0 1–3 1–0 2–1 3–3 1–2 0–1 1–0 3–0 0–1
Fənərbaxça 2–0 1–0 3–4 2–0 2–0 3–0 1–0 2–0 3–2 4–0 7–0 3–0 3–1 5–0 6–0 2–1 2–1
Qalatasaray 2–0 4–2 1–0 2–1 4–0 1–0 1–0 5–1 1–2 4–1 5–1 3–1 1–1 2–1 1–0 3–1 0–2
Qaziantepspor 6–4 2–1 0–1 0–1 3–1 1–1 0–1 1–0 1–0 0–1 1–2 2–0 4–3 2–0 1–0 1–3 3–2
Gənclərbirliyi 1–1 1–1 1–1 2–1 1–3 2–0 1–2 1–3 2–1 1–0 0–0 2–1 5–3 4–0 1–0 0–0 0–1
İstanbulspor 1–0 1–1 1–1 0–3 1–1 1–1 0–3 0–3 1–3 1–3 2–0 2–2 0–2 1–2 3–0 1–1 0–5
Kayserispor 4–1 0–0 1–2 2–1 1–0 3–0 0–2 2–2 3–1 1–2 0–0 2–2 1–1 1–1 1–0 1–4 0–3
Konyaspor 3–3 2–3 2–2 0–0 0–0 2–1 4–2 0–2 2–2 3–2 2–1 3–1 2–0 3–4 2–0 3–0 1–1
Malatyaspor 2–2 2–1 1–1 0–1 2–2 2–1 0–2 0–1 2–1 0–2 2–0 0–1 5–0 1–0 4–2 1–2 3–4
MKE Ankaragücü 2–1 2–5 1–4 0–0 1–1 4–1 1–0 0–1 2–1 1–0 0–0 2–2 1–1 3–0 2–7 1–2 0–2
Sakaryaspor 4–2 1–1 1–4 3–1 1–2 3–2 0–1 1–2 2–2 2–2 1–3 4–2 1–4 4–1 1–0 4–2 1–3
Samsunspor 3–0 0–0 2–4 0–1 4–0 0–1 1–1 2–1 1–3 2–0 2–1 3–3 1–1 0–1 1–1 1–1 0–4
Trabzonspor 3–1 2–2 1–0 1–0 3–0 4–1 0–2 0–1 0–0 3–1 1–1 3–1 4–2 3–0 3–1 4–3 3–0
Mənbə: TFF, Mackolik
Şərti işarələr: Mavi = ev sahibi komandanın qalibiyyəti; Sarı = heç-heçə; Qırmızı = qonaq komandanın qalibiyyəti.

Bombardirlər siyahısı redaktə

Adı Klub Milliyəti Qol sayısı
Fatih Tekke Trabzonspor Türkiyə  31
Aleks Fənərbaxça Braziliya  24
Hakan Şükür Qalatasaray Türkiyə  18
Mert Nobre Fənərbaxça Türkiyə  Braziliya  18
Zafer Biryol Konyaspor Türkiyə  18
Jaba Ankaraspor Türkiyə  Braziliya  17
Cenk Işler Samsunspor Türkiyə  Almaniya  15
Necati Ateş Qalatasaray Türkiyə  15
Souleymane Yula Gençlerbirliği Qvineya  Türkiyə  14
Con Karyu Beşiktaş Norveç  13
Zdravko Lazarov Qaziantepspor Bolqarıstan  13
Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor Türkiyə  12

[1]

İstinadlar redaktə

  1. Goal records Arxivləşdirilib 2011-09-29 at the Wayback Machine

Saytda 212 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024