Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı Haqqında Məlumat - Axtarış

Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı Haqqında Məlumat - Axtarış


Ölkələrin_və_ərazilərin_sahələrinə_görə_siyahısı üçün axtarış nəticəsi
Axtardığınız hərşey haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz

Siz Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözü ilə əlaqəli müxtəlif faydalı linklərdən yararlana bilərsiz


Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn mahnı axtar və yüklə


Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn lazımlı linklərə bax


Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn şəkillərə bax və yüklə


Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn məqalə axtar və oxu


WikipediadaÖlkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn məqaləni oxu


Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn xəbər axtar və oxu


Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn kinoya bax və yüklə


Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələn seriala bax və yüklə



Biz sizə Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı sözünə uyğun gələnlərin tapılmasında köməklik etməyə çalışırıq. Əgər axtardığınızı burda tapa bilmədizsə zəhmət olmasa ana səhifəyə gedin. Saytımızda hərgün yeniliklər edilir, hərgün yeni mahnılar, videolar, şəkillər, kinolar, seriallar, maraqlı xəbərlər və s. əlavə edilir. Ən əsası saytımızdan ən güvənli Whatsapp Plus programını yükləyə bilərsiniz. Əgər axtardığınız Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı tapa bilmədizsə biz sizinçün tezliklə paylaşacıq.
Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Əlavə olaraq paylaşılan faydalı linklərdən yararlana bilərsiniz

Sahələrinə görə ölkələrin və ərazilərin siyahısı

sat-tas
(Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Ölkənin Adı Ölkənin ərazisi (km²) Dünya ərazisinə görə %-lə nisbəti
1 Rusiya Rusiya 17.125.400 11.4%
2 Kanada Kanada 10.111.590 7.0%
3 Çin ÇXR 9.704.960 6.5%
4. ABŞ ABŞ 9.600.067 6.3%
5. Braziliya Braziliya 8.220.767 5.7%
6 Avstraliya Avstraliya 7.700.850 5.2%
7 Hindistan Hindistan 3.300.590 2.3%
8 Argentina Argentina 2.800.809 2%
9 Qazaxıstan Qazaxıstan 2.750.900 1.8%
10 Əlcəzair Əlcəzair 2.400.740 1.6%
11 Konqo Demokratik Respublikası KDR 2.400.410 1.6%
12  Səudiyyə Ərəbistanı 2.200.690 1.6%
13 Meksika Meksika 2.071.000 1.3%
14 İndoneziya İndoneziya 2.045.56 1.3%
15 Sudan Sudan 1.886.068 1.3%
16 Liviya Liviya 1.760.540 1.2%
17 İran İran 1.650.000 1.1%
18 Monqolustan Monqolustan 1.566.600 1.1%
19 Peru Peru 1.285.220 0.86%
20 Çad Çad 1.284.000 0.86%
21 Niger Niger 1.267000 0.85%
22 Anqola Anqola 1.246700 0.85%
23 Mali Mali 1.240000 0.83%
24 Cənubi Afrika Respublikası CAR 1.219912 0.82%
25 Kolumbiya Kolumbiya 1.138910 0.76%
26 Efiopiya Efiopiya 1.127127 0.74%
27 Boliviya Boliviya 1.098580 0.74%
28 Mavritaniya Mavritaniya 1.030700 0.69%
29 Misir Misir 1.001450 0.67%
30 Tanzaniya Tanzaniya 948087 0.63%
31 Nigeriya Nigeriya 923768 0.62%
32 Venesuela Venesuela 916444 0.61%
33 Pakistan Pakistan 881913 0.55%
33 Namibiya Namibiya 825418 0.55%
35 Mozambik Mozambik 801590 0.53%
36 Türkiyə Türkiyə 800.580 0.53%
37 Çili Çili 760.950 0.51%
38 Zambiya Zambiya 752614 0.51%
39 Myanma Myanma 678500 0.45%
40 Əfqanıstan Əfqanıstan 647500 0.44%
41 Cənubi Sudan 644329 0.43%
42 Somali Somali 637657 0.43%
43 Mərkəzi Afrika Respublikası MAR 622984 0.43%
44 Ukrayna Ukrayna 603700 0.41%
45 Botsvana Botsvana 600370 0.39%
46 Madaqaskar Madaqaskar 587040 0.39%
47 Keniya Keniya 582650 0.39%
48 Fransa Fransa 547030 0.36%
49 Yəmən Yəmən 527970 0.35%
50 Tailand Tailand 514000 0.34%
51 İspaniya İspaniya 497304 0.34%
52 Türkmənistan Türkmənistan 491200 0.33%
53 Kamerun Kamerun 475440 0.32%
54 Papua-Yeni Qvineya Papua-Yeni Qvineya 463840 0.31%
55 İsveç İsveç 449964 0.30%
56 Özbəkistan Özbəkistan 447400 0.30%
57 Mərakeş Mərakeş 446550 0.30%
58 İraq İraq 437072 0.29%
59 Paraqvay Paraqvay 406750 0.27%
60 Zimbabve Zimbabve 390580 0.26%
61 Yaponiya Yaponiya 377835 0.25%
62 Almaniya Almaniya 357021 0.24%
63 Konqo Respublikası Konqo Respublikası 342000 0.23%
64 Finlandiya Finlandiya 337030 0.23%
65 Malayziya Malayziya 330803 0.22%
66 Vyetnam Vyetnam 329560 0.22%
67 Norveç Norveç 324220 0.22%
68 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 322460 0.22%
69 Polşa Polşa 312685 0.21%
70 Oman Oman 309500 0.21%
71 İtaliya İtaliya 301230 0.20%
72 Filippin Filippin 300000 0.20%
73 Ekvador Ekvador 283560 0.20%
74 Burkina-Faso Burkina-Faso 274200 0.18%
75 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 268680 0.18%
76 Qabon Qabon 267667 0.18%
77 Qvineya Qvineya 245857 0.17%
78 İngiltərə İngiltərə 244820 0.16%
79 Qana Qana 238540 0.16%
80 Rumıniya Rumıniya 237500 0.16%
81 Laos Laos 236800 0.16%
82 Uqanda Uqanda 236040 0.16%
83 Qayana Qayana 214970 0.14%
84 Belarus Belarus 207600 0.14%
85 Qırğızıstan Qırğızıstan 198500 0.13%
86 Seneqal Seneqal 196190 0.13%
87 Suriya Suriya 185180 0.12%
88 Kamboca Kamboca 181040 0.12%
89 Uruqvay Uruqvay 176220 0.12%
90 Surinam Surinam 163820 0.11%
91 Tunis Tunis 163610 0.11%
92 Banqladeş Banqladeş 144000 0.10%
93 Tacikistan Tacikistan 143100 0.10%
94 Nepal Nepal 140800 0.10%
95 Yunanıstan Yunanıstan 131940 0.09%
96 Nikaraqua Nikaraqua 129494 0.09%
97 Eritreya Eritreya 121320 0.08%
98 Şimali Koreya KXDR 120540 0.08%
99 Malavi Malavi 118480 0.08%
100 Benin Benin 112620 0.08%
101 Honduras Honduras 112090 0.08%
102 Liberiya Liberiya 111370 0.07%
103 Bolqarıstan Bolqarıstan 110910 0.07%
104 Kuba Kuba 100860 0.07%
105 Qvatemala Qvatemala 108890 0.07%
106 İslandiya İslandiya 103000 0.07%
107 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 98480 0.07%
108 Macarıstan Macarıstan 93030 0.06%
109 Portuqaliya Portuqaliya 92082 0.06%
110 İordaniya İordaniya 89400 0.06%
111 Serbiya Serbiya 88361 0.06%
112 Azərbaycan Azərbaycan 86600 0.07%
113 Avstriya Avstriya 83858 0.06%
114 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri BƏƏ 82880 0.06%
115 Çexiya Çexiya 78866 0.05%
116 Panama Panama 78200 0.05%
117 Syerra-Leone Syerra-Leone 71740 0.05%
118 İrlandiya İrlandiya 70273 0.05%
119 Gürcüstan Gürcüstan 69700 0.05%
120 Şri-Lanka Şri-Lanka 65610 0.04%
121 Litva Litva 65200 0.04%
122 Latviya Latviya 64589 0.04%
123 Norveç Şpisbergen və Yan-Mayen 62049 0.04%
124 Toqo Toqo 56785 0.04%
125 Xorvatiya Xorvatiya 56542 0.04%
126 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 51197 0.03%
127 Kosta-Rika Kosta-Rika 51100 0.03%
128 Slovakiya Slovakiya 48845 0.03%
129 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 48730 0.03%
130 Butan Butan 47000 0.03%
131 Estoniya Estoniya 45226 0.03%
132 Danimarka Danimarka 43094 0.03%
133 Niderland Niderland 41526 0.03%
134 İsveçrə İsveçrə 41290 0.03%
135 Qvineya-Bisau Qvineya-Bisau 36120 0.02%
136 🇹🇼 Tayvan 35980 0.02%
137 Moldova Moldova 33843 0.02%
138 Belçika Belçika 32545 0.02%
139 Lesoto Lesoto 30355 0.02%
140 Ermənistan Ermənistan 29743 0.02%
141 Albaniya Albaniya 28748 0.02%
142 Solomon adaları Solomon adaları 28450 0.02%
143 Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 28051 0.02%
144 Burundi Burundi 27830 0.02%
145 Haiti Haiti 27750 0.02%
146 Ruanda Ruanda 26338 0.02%
147 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 25333 0.02%
148 Beliz Beliz 22966 0.02%
149 İsrail İsrail 22072 0.02%
150 Cibuti Cibuti 22000 0.01%
151 Salvador Salvador 21040 0.01%
152 Sloveniya Sloveniya 20253 0.01%
153 Fici Fici 18270 0.01%
154 Küveyt Küveyt 17820 0.01%
155 Esvatini Esvatini 17363 0.01%
156 Şərqi Timor}Şərqi Timor 14874 0.01%
157 Monteneqro Monteneqro 14026 <0.01%
158 Baham adaları Baham adaları 13940 <0.01%
159 Vanuatu Vanuatu 12200 <0.01%
160 Qətər Qətər 11437 <0.01%
161 Qambiya Qambiya 11300 <0.01%
162 Yamayka Yamayka 10990 <0.01%
163 Livan Livan 10452 <0.01%
164 Kipr Kipr 9250 <0.01%
165 Fələstin Fələstin Dövləti 6220 <0.01%
166 Bruney Bruney 5770 <0.01%
167 Trinidad və Tobaqo Trinidad və Tobaqo 5128 <0.01%
168 Kabo-Verde Kabo-Verde 4033 <0.01%
169 Samoa Samoa 2860 <0.01%
170 Lüksemburq Lüksemburq 2586 <0.01%
171 Komor adaları Komor adaları 2170 <0.01%
172 Mavriki Mavriki 1860 <0.01%
173 San-Tome və Prinsipi San-Tome və Prinsipi 1001 <0.01%
174 Dominika Dominika 754 <0.01%
175 Tonqa Tonqa 748 <0.01%
176 Kiribati Kiribati 717 <0.01%
177 Mikroneziya Mikroneziya 702 <0.001%
178 Sinqapur Sinqapur 693 <0.001%
179 Bəhreyn Bəhreyn 665 <0.001%
180 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 620 <0.001%
181 Andorra Andorra 468 <0.001%
182 Palau Palau 458 <0.001%
183 Seyşel adaları Seyşel adaları 455 <0.001%
184 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda 442 <0.001%
185 Barbados Barbados 430 <0.001%
186 Sent-Vinsent və Qrenadin Sent-Vinsent və Qrenadin 389 <0.001%
187 Qrenada Qrenada 340 <0.001%
188 Malta Malta 316 <0.001%
189 Maldiv adaları Maldiv adaları 300 <0.001%
190 Sent-Kits və Nevis Sent-Kits və Nevis 261 <0.001%
191 Marşall adaları Marşall adaları 181 <0.001%
192 Lixtenşteyn Lixtenşteyn 160 <0.001%
193 San-Marino San-Marino 61 <0.001%
194 Tuvalu Tuvalu 26 <0.001%
195 Nauru Nauru 21 <0.001%
196 Monako Monako 2,02 <0.001%
197 Vatikan Vatikan 0,44 <0.001%

Həmçinin bax redaktə


Saytda 80 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024