2010 FİFA Dünya Kubokunun Avropa seçmə mərhələsi Haqqinda Melumat - Vikipedia

2010 FİFA Dünya Kubokunun Avropa seçmə mərhələsi Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

2010 FİFA Dünya Kubokunun Avropa seçmə mərhələsi

Səbətlər redaktə

I səbət II səbət III səbət IV səbət V səbət VI səbət

A qrupu redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
Danimarka  Danimarka 10 6 3 1 16 5 +11 21
Portuqaliya  Portuqaliya 10 5 4 1 17 5 +12 19
İsveç  İsveç 10 5 3 2 13 5 +8 18
Macarıstan  Macarıstan 10 5 1 4 10 8 +2 16
Albaniya  Albaniya 10 1 4 5 6 13 −7 7
Malta  Malta 10 0 1 9 0 26 −26 1

B qrupu redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
İsveçrə  İsveçrə 10 6 3 1 18 8 +10 21
Yunanıstan  Yunanıstan 10 6 2 2 20 10 +10 20
Latviya  Latviya 10 5 2 3 18 15 +3 17
İsrail  İsrail 10 4 4 2 20 10 +10 16
Lüksemburq  Lüksemburq 10 1 2 7 4 25 −21 5
Moldova  Moldova 10 0 3 7 6 18 −12 3

III qrup redaktə

Milli O G B M A Y Av. Xal
Slovakiya  Slovakiya 9 6 1 2 21 10 +11 19
Sloveniya  Sloveniya 9 5 2 2 15 4 +11 17
Çexiya  Çexiya 9 4 3 2 17 6 +11 15
Şimali İrlandiya  Şimali İrlandiya 9 4 2 3 13 9 +4 14
Polşa  Polşa 9 3 2 4 19 13 +6 11
San-Marino  San-Marino 9 0 0 9 1 44 −43 0

IV qrup redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
Almaniya  Almaniya 10 8 2 0 25 4 +21 26
Rusiya  Rusiya 10 7 1 2 18 5 +13 22
Finlandiya  Finlandiya 10 5 3 2 13 13 0 18
Uels  Uels 10 4 0 6 7 12 −5 12
Azərbaycan  Azərbaycan 10 1 2 7 3 13 −10 5
Lixtenşteyn  Lixtenşteyn 10 0 2 8 2 21 −19 2

V qrup redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
İspaniya  İspaniya 10 10 0 0 28 4 +24 30
Belçika  Belçika 10 6 2 5 25 13 +12 19
Türkiyə  Türkiyə 10 4 3 3 13 10 +3 15
Bosniya və Herseqovina  Bosniya və Herseqovina 10 3 2 6 13 18 −5 10
Estoniya  Estoniya 10 2 2 6 9 24 −15 8
Ermənistan  Ermənistan 10 1 1 7 6 20 −14 4

VI qrup redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
İngiltərə  İngiltərə 10 9 0 1 34 6 +28 27
Ukrayna  Ukrayna 10 6 3 1 21 6 +15 21
Xorvatiya  Xorvatiya 10 6 2 2 19 13 +6 20
Belarus  Belarus 10 4 1 5 19 14 +5 13
Qazaxıstan  Qazaxıstan 10 2 0 8 11 29 −18 6
Andorra  Andorra 10 0 0 10 3 39 −36 0

VII qrup redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
Serbiya  Serbiya 10 7 1 1 21 6 +15 22
Fransa  Fransa 10 5 3 1 15 8 +7 18
Avstriya  Avstriya 10 4 2 3 13 12 +1 14
Litva  Litva 10 3 0 6 8 10 −2 9
Rumıniya  Rumıniya 10 2 3 4 9 17 −8 9
Farer adaları  Farer adaları 10 1 1 7 4 17 −13 4

VIII qrup redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
İtaliya  İtaliya 10 7 3 0 18 7 +11 24
İrlandiya  İrlandiya 10 4 6 0 12 8 +4 18
Bolqarıstan  Bolqarıstan 10 3 5 2 17 13 +4 14
Kipr  Kipr 10 2 3 5 14 16 −2 9
Monteneqro  Monteneqro 10 1 6 3 9 14 −6 9
Gürcüstan  Gürcüstan 10 0 3 7 7 19 −12 3

IX redaktə

Milli O Q B M A Y Av. Xal
Niderland  Niderland 8 8 0 0 17 2 +15 24
Norveç  Norveç 8 2 4 2 9 7 +2 10
Şotlandiya  Şotlandiya 8 3 1 4 6 11 −5 10
İslandiya  İslandiya 8 2 1 5 5 11 −6 7
Şimali Makedoniya  Şimali Makedoniya 8 1 2 5 7 13 −6 0

Ən yaxşı qrup ikinciləri redaktə

Qrup Milli O Q B M A Y Av. Xal
4 Rusiya  Rusiya 8 5 1 2 15 6 +9 16
2 Yunanıstan  Yunanıstan 8 5 1 2 16 9 +7 16
6 Ukrayna  Ukrayna 8 4 3 1 10 6 +4 15
7 Fransa  Fransa 8 4 3 1 12 9 +3 15
3 Sloveniya  Sloveniya 8 4 2 2 10 4 +6 14
5 Bosniya və Herseqovina  Bosniya və Herseqovina 8 4 1 3 19 12 +7 13
1 Portuqaliya  Portuqaliya 8 3 4 1 9 5 +4 13
8 İrlandiya  İrlandiya 8 2 6 0 8 6 +2 12
9 Norveç  Norveç 8 2 4 2 9 7 +2 10

Saytda 138 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024