Çoxölçülü Yoxsulluq İndeksi Haqqinda Melumat - Vikipedia

Çoxölçülü Yoxsulluq İndeksi Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

Çoxölçülü Yoxsulluq İndeksi

Çoxölçülü Yoxsulluq İndeksi, ÇYİ, ing. Multidimensional Poverty Index-MPI) – BMT-nin İnkişaf proqramı çərçivəsində dünya ölkələrində yoxsulluğun səviyyəsini müəyyən etmək üçün 2010-cu ildə Oksford Yoxsulluq və İnsan İnkişafı Təşəbbüsü mərkəzi tərəfindən hazırlanmış göstərici.

Bu, indeksin əsas məqsədi fərdin təkcə maddi-iqtisadi cəhətcə deyil, digər göstəricilər üzrə yoxsul olmasını göstərməkdir. Onun İnsan İnkişafı İndeksindən (İİİ) əsas fərqi ondan ibarətdir ki, İİİ fərdin nələrə malik olduğunu, ÇYİ isə fərdin nələrdən məhrum olduğunu göstərir.

Tarixi redaktə

ÇYİ BMT-nin İnkişaf Proqramının İnsan İnkişafı İndeksinin nəşr olunmasının 20 illiyinə həsr olunaraq yaradılmış, yoxsulluğun ənənəvi gəlirə əsaslan ölçü metodologiyasından fərqli bir metodologiya ilə yoxsulluğu ölçmək üçün bu proqrama daxil edilmişdir.

Yaradıcısı Oksford Universitetinin professoru Ceyms Foster hesab olunur.

İstifadə olunan göstəricilər redaktə

ÇYİ 3 ölçü istiqaməti (dimensions) və 10 göstəriciyə əsasən hesablanır:

  • Təhsil (hər bir göstərici 1/6 nisbətdə götürülür)
    • Təhsil alma illəri: ev təsərrüfatı üzvlərindən heç biri məktəbdə 5 il oxumayıbsa, məhrum olmuş hesab olnurlar.
    • Uşaqların cəlb olunması: məktəb yaşına çatmış hər-hansısa bir uşaq 1-8-ci siniflərdə məktəbə getmirsə, məhrum olmuş hesab olunurlar.
  • Sağlamlıq (hər bir göstərici 1/6 nisbətdə götürülür)
    • Uşaq ölümü: uşaqlardan biri belə ölərsə, məhrum olmuş hesab olunurlar.
    • Qidalanma: hər hansısa bir böyüyün və ya uşağın zəif qidalanması haqqında məlumat varsa, məhrum olmuş hesab olunurlar.
  • Yaşam Şəraiti (hər bir göstərici 1/18 nisbətdə götürülür)
    • Elektrik: hər hansısa bir ev təsərüfatı elektriklə təchiz edilməyibsə, məhrum olmuş hesab olunurlar.
    • Sanitar qovşaqlar: ev təsərrüfatının keyfiyyətli tualeti yoxdursa və ya onlar tualeti digərləri ilə paylaşırlarsa, məhrum olmuş hesab olunurlar.
    • İçməli su: ev təsərrüfatının təmiz suya çıxış imkanı yoxdursa və ya təmiz su evdən 30 dəqiqəlik məsafədə yerləşirsə, məhrum olmuş hesab olunurlar.
    • Döşəmə: ev təsərrüfatının təmiz olmayan, qumdan və ya ekskrementdən düzəldilmiş göşəməsi varsa, məhrum olmuş hesab olunurlar.
    • Bişirmək üçün yanacaq: ev təsərrüfatı öz qidasını bişirmək üçün ağacdan, ağac kömründən və ya təzəkdən (ekskrementlərdən) istifadə edirsə, məhrum olmuş hesab olunur.
    • Avadanlıqlar: ev təsərrüfatı radio, TV, telefon, velosiped və ya motorlu velosipedlərdən birdən azına sahibdirsə, məhrum olmuş hesab olunur.

Metodologiyası və məlumat bazası redaktə

ÇYİ hazırlanarkən əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olan vəziyyəti özündə əks etdirən, ictimaiyyət üçün açıq olan 3 mənbədən istifadə olunur:

  • Demoqrafik və Sağlamlıq Sorğusu (ing. Demographic and Health Survey-DHS)
  • Qrupların (Klasterlərin) Çoxsaylı Göstəriciləri Sorğusu (ing. Multiple Indicators Cluster Survey-MICS)
  • Dünya Sağlamlıq Sorğusu (ing. World Health Survey-WHS).

Hesablanması redaktə

ÇYİ aşağıdakı kimi hesablanır:[1]

 

  • H: ÇYİ kasıb olan insanların faizi (yoxsullar hissəsi)
  • A: Kasıblar içərisində ÇYİ yoxsul olanların orta sıxlığı (%)

ÇYİ bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə redaktə

Ölkə ÇYİ ÇYİ indeksinə əsasən
kasıb insanlar
(milyon nəfər)
ÇYİ kasıb
olan
insanlar %-lə
ÇYİ Yoxsulluğun
orta
sıxlığı
Gəlirlərinə görə
kasıb olan insanlar
 %-lə ($1.25)
Albaniya  Albaniya 0.004 0.030 0.96 38.10 2.0
Anqola  Anqola 0.452 13.614 77.35 58.43 54.3
Argentina  Argentina 0.011 1.181 2.99 37.74 4.5
Ermənistan  Ermənistan 0.008 0.070 2.25 36.53 10.6
Azərbaycan  Azərbaycan 0.021 0.461 5.37 38.61 2.0
Banqladeş  Banqladeş 0.291 91.166 57.77 50.43 49.6
Belarus  Belorusiya 0.000 0.002 0.02 35.12 2.0
Beliz  Beliz 0.024 0.017 5.57 42.55
Benin  Benin 0.412 6.044 71.95 57.30 47.3
Boliviya  Boliviya 0.175 3.446 36.28 48.28 19.6
Bosniya və Herseqovina  Bosniya və Hersoqovina 0.003 0.031 0.81 37.19 2.0
Braziliya  Braziliya 0.039 16.205 8.52 45.97 5.2
Burkina-Faso  Burkina Faso 0.536 12.142 82.60 64.87 56.5
Burundi  Burundi 0.530 6.591 84.50 62.69 81.3
Kamboca  Kamboca 0.263 7.703 53.87 48.88 40.2
Kamerun  Kameron 0.299 10.211 54.61 54.67 32.8
Mərkəzi Afrika Respublikası  Mərkəzi Afrika Respublikası 0.512 3.716 86.41 59.29 62.4
Çad  Çad 0.344 6.667 62.90 54.72 61.9
Çin  Çin Xalq Respublikası 0.056 165.787 12.47 44.89 15.9
Kolumbiya  Kolumbiya 0.041 4.090 9.21 44.12 16.0
Komor adaları  Komor adaları 0.408 0.444 73.93 55.25 46.1
Konqo Respublikası  Konqo 0.393 45.740 73.18 53.73 59.2
Kot-d'İvuar  Fil Dişi Sahili 0.320 10.484 52.16 61.39 23.3
Xorvatiya  Xorvatiya 0.007 0.070 1.60 41.56 2.0
Çexiya  Çexiya 0.000 0.001 0.01 46.67 2.0
Cibuti  Cibutu 0.139 0.235 29.32 47.25 18.8
Dominikan Respublikası  Dominikan Republikası 0.048 1.083 11.05 43.28 5.0
Ekvador  Ekvador 0.009 0.294 2.21 41.59 4.7
Misir  Misir 0.026 5.138 6.41 40.37 2.0
Estoniya  Estoniya 0.026 0.094 7.22 36.54 2.0
Efiopiya  Efiopiya 0.582 70.709 89.96 64.74 39.0
Qabon  Qabon 0.161 0.495 35.39 45.47 4.8
Qambiya  Qambiya 0.324 0.967 60.42 53.56 34.3
Gürcüstan  Gürcüstan 0.003 0.035 0.80 35.21 13.4
Qana  Qana 0.140 6.894 30.11 46.40 30.0
Qvatemala  Quatemala 0.127 3.466 25.86 49.11 11.7
Qvineya  Qvineya 0.505 7.906 82.35 61.28 70.1
Qayana  Quana 0.055 0.110 13.77 39.67 7.7
Haiti  Haiti 0.306 5.556 57.27 53.34 54.9
Honduras  Honduras 0.160 2.349 32.62 48.91 18.2
Macarıstan  Macarıstan 0.003 0.076 0.76 38.89 2.0
Hindistan  Hindistan 0.296 644.958 55.38 53.50 41.6
İndoneziya  İndoneziya 0.095 46.666 20.77 45.90 7.5
İraq  İraq 0.059 4.203 14.25 41.27
İordaniya  İordaniya 0.010 0.159 2.70 35.45 2.0
Qazaxıstan  Qazaxıstan 0.002 0.090 0.59 36.90 3.1
Keniya  Keniya 0.302 22.835 60.41 50.01 19.7
Qırğızıstan  Qırğızıstan 0.019 0.258 4.86 38.81 21.8
Laos  Laos 0.267 2.882 47.25 56.50 44.0
Latviya  Latviya 0.001 0.007 0.30 46.67 2.0
Lesoto  Lesoto 0.220 0.961 48.07 45.79 43.4
Liberiya  Liberiya 0.484 3.022 83.94 57.65 83.7
Şimali Makedoniya  Makedoniya Respublikası 0.008 0.038 1.92 40.87 2.0
Madaqaskar  Madaqaskar 0.413 13.114 70.51 58.54 67.8
Malavi  Malavi 0.384 10.406 72.26 53.19 73.9
Mali  Mali 0.564 10.806 87.14 64.71 51.4
Mavritaniya  Mavritaniya 0.352 1.912 61.68 57.07 21.2
Meksika  Meksika 0.015 4.278 3.98 38.86 2.0
Monqolustan  Monqolustan 0.065 0.410 15.76 41.01 22.4
Monteneqro  Monteneqro 0.006 0.009 1.53 41.61
Mərakeş  Mərakeş 0.139 8.892 28.50 48.83 2.5
Mozambik  Mozambik 0.481 17.475 79.79 60.25 74.7
Myanma  Mianmar 0.088 6.969 14.19 62.01
Namibiya  Namibia 0.187 0.832 39.62 47.19 49.1
Nepal  Nepal 0.350 18.322 64.74 54.05 55.1
Nikaraqua  Nikaraqua 0.211 2.281 40.73 51.86 15.8
Niger  Niger 0.642 13.070 92.69 69.31 65.9
Nigeriya  Nigeriya 0.368 93.832 63.53 57.87 64.4
Pakistan  Pakistan 0.275 88.276 50.97 54.03 22.6
Fələstin  Fələstin əraziləri 0.003 0.028 0.69 38.22
Paraqvay  Paraqvay 0.064 0.809 13.26 48.50 6.5
Peru  Peru 0.085 5.645 19.81 43.09 7.9
Filippin  Filippin 0.067 11.158 12.58 53.45 22.6
Moldova  Moldova 0.008 0.081 2.19 37.55 8.1
Rusiya  Rusiya 0.005 1.795 1.26 38.85 2.0
Ruanda  Ruanda 0.443 7.730 81.36 54.39 76.6
San-Tome və Prinsipi  San Tome və Prinsipi 0.236 0.103 51.62 45.80
Seneqal  Seneqal 0.384 7.964 66.92 57.40 33.5
Serbiya  Serbiya 0.003 0.081 0.83 40.03
Syerra-Leone  Syerre-Leone 0.489 4.399 81.47 60.04 53.4
Slovakiya  Slovakiya 0.000 0.000 0.00 0.00 2.0
Sloveniya  Sloveniya 0.000 0.000 0.00 0.00 2.0
Somali  Somali 0.514 7.061 81.16 63.30
Cənubi Afrika Respublikası  Cənubi Afrika 0.014 1.510 3.07 46.70 26.2
Şri-Lanka  Şri-Lanka 0.021 1.061 5.33 38.67 14.0
Surinam  Surinam 0.044 0.037 7.46 58.82 15.5
Esvatini  Svaziland 0.183 0.494 41.13 44.44 62.9
Suriya  Suriya 0.021 1.134 5.53 37.52
Tacikistan  Tacikistan 0.068 1.145 17.10 40.03 21.5
Tanzaniya  Tanzaniya 0.367 26.952 65.26 56.29 88.5
Tailand  Tailand 0.006 1.105 1.65 38.49 2.0
Toqo  Toqo 0.284 3.418 54.25 52.43 38.7
Trinidad və Tobaqo  Trinidad və Tobako 0.020 0.073 5.62 35.12 4.2
Tunis  Tunis 0.010 0.285 2.82 37.13 2.6
Türkiyə  Türkiyə 0.039 6.183 8.47 45.93 2.7
Ukrayna  Ukrayna 0.008 1.014 2.19 35.74 2.0
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri  Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 0.002 0.025 0.57 35.32
Uruqvay  Uruqvay 0.006 0.056 1.68 34.71 2.0
Özbəkistan  Özbəkistan 0.008 0.625 2.32 36.21 46.3
Vyetnam  Vyetnam 0.075 12.313 14.30 52.50 21.5
Yəmən  Yəmən 0.283 11.710 52.51 53.94 17.5
Zambiya  Zambia 0.325 7.830 63.66 51.10 64.3
Zimbabve  Zimbabve 0.174 4.769 38.46 45.22

Mənbə redaktə

  • Alkire, Sabina and Maria Emma Santos. 2010. Multidimensional Poverty Index: 2010 Data. Oxford Poverty and Human Development Initiative.

Xarici keçidlər redaktə

İstinadlar redaktə

  1. "Arxivlənmiş surət" (PDF). 2021-10-23 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2011-10-23.

Saytda 115 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024