Əhalinin orta yaşına görə ölkələrin siyahısı Haqqinda Melumat - Vikipedia

Əhalinin orta yaşına görə ölkələrin siyahısı Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

Əhalinin orta yaşına görə ölkələrin siyahısı

siyahı
Ölkə üzrə orta yaşa, CIA World Factbook 2016 dəyərləndirməsi.

Metodologiya redaktə

Orta yaş (ing. median age) əhalini iki bərabər yaş qrupuna böldükdə, əhalinin yarısı bu yaşdan gənc, digər yarısı isə bu yaşdan qocadır. Başqa sözlə, elə yaşdır ki, əhalini tən iki yerə bölür. Bu ölkə əhalisinin yaşa görə necə paylandığını göstərir.[1]

Hal hazırda, orta yaş ölkələrə görə çox müxtəlifdir. Məsələn, Nigerin əhalisinin orta yaşı 15 yaşdır, amma Avropa Birliyi, KanadaYaponiya kimi ölkələrdə bu yaş 40 dan yuxarıdır.[2] Köhnə Sovet İttifaqı ölkələrində qadınların orta yaşı kişilərin orta yaşından dah çoxdur.

Ölkələr redaktə


CIA World Factbook 2020 dəyərləndirməsi.[3]
Ölkə Yer Ümumi

(yaş)

Kişi

(yaş)

Qadın

(yaş)

 World 120 31.0 30.3 31.8
European Union 18 44.0 42.6 45.5
Əfqanıstan  Əfqanıstan 204 19.5 19.4 19.5
Albaniya  Albaniya 92 34.3 32.9 35.7
Əlcəzair  Əlcəzair 141 28.9 28.6 29.3
Andorra  Andorra 6 46.2 46.3 46.1
Anqola  Anqola 228 15.9 15.4 16.4
Antiqua və Barbuda  Antiqua və Barbuda 107 32.7 30.7 34.4
Argentina  Argentina 111 32.4 31.1 33.6
Ermənistan  Ermənistan 79 36.6 35.1 38.3
Avstraliya  Avstraliya 70 37.5 36.5 38.5
Avstriya  Avstriya 14 44.5 43.1 45.8
Azərbaycan  Azərbaycan 109 32.6 31.1 34.2
Baham adaları  Baham adaları 105 32.8 31.7 34.0
Bəhreyn  Bəhreyn 103 32.9 34.4 30.3
Banqladeş  Banqladeş 145 27.9 27.1 28.6
Barbados  Barbados 56 39.5 38.4 40.7
Belarus  Belarus 49 40.9 38.0 43.9
Belçika  Belçika 45 41.6 40.4 42.8
Beliz  Beliz 174 23.9 23.0 24.8
Benin  Benin 221 17.0 16.4 17.6
Butan  Butan 138 29.1 29.6 28.6
Boliviya  Boliviya 162 25.3 24.5 26.0
Bosniya və Herseqovina  Bosniya və Herseqovina 28 43.3 41.6 44.8
Botsvana  Botsvana 159 25.7 24.5 26.7
Braziliya  Braziliya 102 33.2 32.3 34.1
Bruney  Bruney 117 31.1 30.5 31.8
Bolqarıstan  Bolqarıstan 21 43.7 41.9 45.6
Burkina-Faso  Burkina-Faso 219 17.9 17.0 18.7
Burundi  Burundi 220 17.7 17.4 18.0
Kabo-Verde  Kabo-Verde 153 26.8 25.9 27.6
Kamboca  Kamboca 155 26.4 25.6 27.2
Kamerun  Kamerun 212 18.5 18.2 18.8
Kanada  Kanada 41 41.8 40.6 42.9
Mərkəzi Afrika Respublikası  MAR 197 20.0 19.7 20.3
Çad  Çad 226 16.1 15.6 16.5
Çili  Çili 84 35.5 34.3 36.7
Çin  ÇXR 63 38.4 37.5 39.4
Kolumbiya  Kolumbiya 116 31.2 30.2 32.2
Komor adaları  Komor adaları 191 20.9 20.2 21.5
Konqo Demokratik Respublikası  KDR 225 16.7 16.5 16.8
Konqo Respublikası  Konqo Respublikası 205 19.5 19.3 19.7
Kosta-Rika  Kosta-Rika 110 32.6 32.1 33.1
Kot-d'İvuar  Kot-d'İvuar 193 20.3 20.3 20.3
Xorvatiya  Xorvatiya 19 43.9 42.0 45.9
Kuba  Kuba 38 42.1 40.2 43.8
Kipr  Kipr 66 37.9 36.7 39.4
Çexiya  Çexiya 29 43.3 42.0 44.7
Danimarka  Danimarka 39 42.0 40.9 43.1
Cibuti  Cibuti 165 24.9 23.0 26.4
Dominika  Dominika 88 34.9 34.4 35.5
Dominikan Respublikası  Dominikan Respublikası 146 27.9 27.8 28.1
Ekvador  Ekvador 142 28.8 28.0 29.6
Misir  Misir 168 24.1 23.8 24.5
Salvador  Salvador 147 27.7 26.2 29.3
Ekvatorial Qvineya  Ekvatorial Qvineya 194 20.3 19.9 20.7
Eritreya  Eritreya 195 20.3 19.7 20.8
Estoniya  Estoniya 22 43.7 40.4 47.0
Esvatini  Esvatini 176 23.7 22.5 24.7
Efiopiya  Efiopiya 200 19.8 19.6 20.1
Farer adaları  Farer adaları 73 37.2 36.9 37.7
Fici  Fici 127 29.9 29.7 30.1
Finlandiya  Finlandiya 32 42.8 41.3 44.4
Fransa  Fransa 44 41.7 40.0 43.4
Qabon  Qabon 189 21.0 21.4 20.6
Qambiya  Qambiya 184 21.8 21.5 22.2
Gürcüstan  Gürcüstan 61 38.6 35.9 41.4
Almaniya  Almaniya 4 47.8 46.5 49.1
Qana  Qana 187 21.4 21.0 21.9
Yunanıstan  Yunanıstan 9 45.3 43.7 46.8
Qrenada  Qrenada 100 33.3 33.1 33.4
Qvatemala  Qvatemala 180 23.2 22.6 23.8
Qvineya  Qvineya 208 19.1 18.9 19.4
Qvineya-Bisau  Qvineya-Bisau 217 18.0 17.4 18.6
Qayana  Qayana 148 27.5 27.2 27.9
Haiti  Haiti 169 24.1 23.8 24.3
Honduras  Honduras 167 24.4 23.5 25.2
Macarıstan  Macarıstan 25 43.6 41.5 45.5
İslandiya  İslandiya 75 37.1 36.6 37.7
Hindistan  Hindistan 143 28.7 28.0 29.5
İndoneziya  İndoneziya 118 31.1 30.5 31.8
İran  İran 114 31.7 31.5 32.0
İraq  İraq 188 21.2 20.8 21.6
İrlandiya  İrlandiya 67 37.8 37.4 38.2
İsrail  İsrail 123 30.4 29.8 31.0
İtaliya  İtaliya 5 46.5 45.4 47.5
Yamayka  Yamayka 133 29.4 28.6 30.1
Yaponiya  Yaponiya 2 48.6 47.2 50.0
İordaniya  İordaniya 177 23.5 23.9 22.9
Qazaxıstan  Qazaxıstan 115 31.6 30.3 32.8
Keniya  Keniya 198 20.0 19.9 20.1
Kiribati  Kiribati 160 25.7 24.8 26.6
Şimali Koreya  KXDR 90 34.6 33.2 36.2
Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 30 43.2 41.6 45.0
Kosovo  Kosovo 122 30.5 30.2 30.8
Küveyt  Küveyt 129 29.7 30.7 27.9
Qırğızıstan  Qırğızıstan 149 27.3 26.1 28.5
Laos  Laos 172 24.0 23.7 24.4
Latviya  Latviya 16 44.4 40.5 48.0
Livan  Livan 96 33.7 33.1 34.4
Lesoto  Lesoto 166 24.7 24.7 24.7
Liberiya  Liberiya 218 18.0 17.7 18.2
Liviya  Liviya 158 25.8 25.9 25.7
Lixtenşteyn  Lixtenşteyn 23 43.7 42.0 45.3
Litva  Litva 15 44.5 40.2 48.2
Lüksemburq  Lüksemburq 57 39.5 38.9 40.0
Şimali Makedoniya  Şimali Makedoniya 59 39.0 38.0 40.0
Madaqaskar  Madaqaskar 196 20.3 20.1 20.5
Malavi  Malavi 224 16.8 16.7 16.9
Malayziya  Malayziya 136 29.2 28.9 29.6
Maldiv adaları  Maldiv adaları 131 29.5 29.2 30.0
Mali  Mali 227 16.0 15.3 16.7
Malta  Malta 36 42.3 41.2 43.5
Marşall adaları  Marşall adaları 175 23.8 23.6 23.9
Mavritaniya  Mavritaniya 190 21.0 20.1 22.0
Mavriki  Mavriki 81 36.3 35.0 37.6
Meksika  Meksika 134 29.3 28.2 30.4
Mikroneziya  Mikroneziya 156 26.3 25.5 27.1
Moldova  Moldova 69 37.7 36.2 39.5
Monako  Monako 1 55.4 53.7 57.0
Monqolustan  Monqolustan 128 29.8 28.8 30.7
Monteneqro  Monteneqro 55 39.6 38.1 41.1
Mərakeş  Mərakeş 139 29.1 28.7 29.6
Mozambik  Mozambik 222 17.0 16.3 17.6
Myanma  Myanma 135 29.2 28.3 30.0
Namibiya  Namibiya 185 21.8 21.1 22.6
Nauru  Nauru 152 27.0 28.2 25.9
Nepal  Nepal 163 25.3 23.9 26.9
Niderland  Niderland 33 42.8 41.6 44.0
Yeni Zelandiya  Yeni Zelandiya 74 37.2 36.4 37.9
Nikaraqua  Nikaraqua 150 27.3 26.4 28.2
Niger  Niger 230 14.8 14.5 15.1
Nigeriya  Nigeriya 210 18.6 18.4 18.9
Norveç  Norveç 58 39.5 38.8 40.2
Oman  Oman 157 26.2 27.2 25.1
Pakistan  Pakistan 182 22.0 21.9 22.1
Palau  Palau 95 33.9 32.9 35.9
Fələstin  Fələstin Dövləti/Gaza Strip 216 18.0 17.7 18.4
Fələstin  Fələstin Dövləti/West Bank 183 21.9 21.7 22.2
Panama  Panama 124 30.1 29.6 30.5
Papua-Yeni Qvineya  Papua-Yeni Qvineya 173 24.0 24.0 24.0
Paraqvay  Paraqvay 130 29.7 29.5 29.9
Peru  Peru 140 29.1 28.3 29.9
Filippin  Filippin 170 24.1 23.6 24.6
Polşa  Polşa 40 41.9 40.3 43.6
Portuqaliya  Portuqaliya 13 44.6 42.7 46.5
Qətər  Qətər 97 33.7 35.0 28.2
Rumıniya  Rumıniya 35 42.5 41.0 44.0
Rusiya  Rusiya 53 40.3 37.5 43.2
Ruanda  Ruanda 202 19.7 18.9 20.4
Sent-Kits və Nevis  Sent-Kits və Nevis 80 36.5 36.7 36.3
Sent-Lüsiya  Sent-Lüsiya 76 36.9 35.7 38.0
Sent-Vinsent və Qrenadin  Sent-Vinsent və Qrenadin 87 35.3 35.4 35.1
Samoa  Samoa 161 25.6 25.3 26.0
San-Marino  San-Marino 10 45.2 43.9 46.3
San-Tome və Prinsipi  San-Tome və Prinsipi 207 19.3 18.9 19.7
Səudiyyə Ərəbistanı  Səudiyyə Ərəbistanı 121 30.8 33.0 27.9
Seneqal  Seneqal 206 19.4 18.5 20.3
Serbiya  Serbiya 27 43.4 41.7 45.0
Seyşel adaları  Seyşel adaları 77 36.8 36.3 37.4
Syerra-Leone  Syerra-Leone 209 19.1 18.5 19.7
Sinqapur  Sinqapur 83 35.6 35.4 35.7
Slovakiya  Slovakiya 42 41.8 40.1 43.6
Sloveniya  Sloveniya 11 44.9 43.4 46.6
Solomon adaları  Solomon adaları 178 23.5 23.2 23.7
Somali  Somali 213 18.5 18.7 18.3
Cənubi Afrika Respublikası  CAR 144 28.0 27.9 28.1
Cənubi Sudan  Cənubi Sudan 211 18.6 18.9 18.3
İspaniya  İspaniya 20 43.9 42.7 45.1
Şri-Lanka  Şri-Lanka 98 33.7 32.3 35.1
Sudan  Sudan 214 18.3 18.1 18.5
Surinam  Surinam 119 31.0 30.6 31.4
İsveç  İsveç 48 41.1 40.1 42.1
İsveçrə  İsveçrə 34 42.7 41.7 43.7
Suriya  Suriya 179 23.5 23.0 24.0
Çin Respublikası  Çin Respublikası 37 42.3 41.5 43.1
Tacikistan  Tacikistan 164 25.3 24.6 26.0
Tanzaniya  Tanzaniya 215 18.2 17.9 18.4
Tailand  Tailand 60 39.0 37.8 40.1
Şərqi Timor  Şərqi Timor 203 19.6 18.9 20.2
Toqo  Toqo 199 20.0 19.7 20.3
Tonqa  Tonqa 171 24.1 23.6 24.5
Trinidad və Tobaqo  Trinidad və Tobaqo 68 37.8 37.3 38.3
Tunis  Tunis 108 32.7 32.0 33.3
Türkiyə  Türkiyə 112 32.2 31.7 32.8
Türkmənistan  Türkmənistan 137 29.2 28.7 29.7
Tuvalu  Tuvalu 154 26.6 25.6 27.6
Uqanda  Uqanda 229 15.7 14.9 16.5
Ukrayna  Ukrayna 46 41.2 38.2 44.3
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri  BƏƏ 64 38.4 40.4 31.5
Böyük Britaniya  Birləşmiş Krallıq 51 40.6 39.6 41.7
ABŞ  ABŞ 62 38.5 37.2 39.8
Uruqvay  Uruqvay 86 35.5 33.8 37.3
Özbəkistan  Özbəkistan 125 30.1 29.4 30.7
Vanuatu  Vanuatu 181 23.0 22.6 23.5
Venesuela  Venesuela 126 30.0 29.4 30.7
Vyetnam  Vyetnam 113 31.9 30.8 33.0
Qərbi Saxara  Qərbi Sahara 186 21.8 21.4 22.3
Yəmən  Yəmən 201 19.8 19.6 19.9
Zambiya  Zambiya 223 16.9 16.7 17.0
Zimbabve  Zimbabve 192 20.5 20.3 20.6
Angilya  Angilya 82 35.7 33.7 37.6
Aruba  Aruba 54 39.9 38.2 41.5
Bermud adaları  Bermud adaları 24 43.6 41.6 45.7
Britaniya Vircin adaları  Britaniya Vircin adaları 72 37.2 37.0 37.5
Kayman adaları  Kayman adaları 52 40.5 39.7 41.2
Gernsi  Gernsi 17 44.3 43.0 45.6
Cersi  Cersi 71 37.5 36.0 39.5
Kuk adaları  Kuk adaları 65 38.3 37.8 38.7
Kürasao  Kürasao 78 36.7 34.4 39.5
Cəbəllüttariq  Cəbəli-Tariq 85 35.5 34.4 36.6
Qrenlandiya  Qrenlandiya 93 34.3 35.1 33.4
Quam  Quam 132 29.4 28.7 30.2
Honkonq  Honkonq 7 45.6 44.2 46.5
  Men adası 12 44.6 43.6 45.6
Makao  Makao 50 40.8 40.7 40.9
Montserrat  Montserrat 89 34.8 34.1 35.6
Yeni Kaledoniya  Yeni Kaledoniya 104 32.9 32.1 33.7
Şimali Marian adaları  Şimali Marian adaları 106 32.8 31.8 34.1
Fransa Polineziyası  Fransa Polineziyası 99 33.3 33.0 33.5
Puerto-Riko  Puerto-Riko 26 43.6 41.6 45.3
Sen-Bartelemi  Sen-Bartelemi 8 45.6 45.5 45.8
Müqəddəs Yelena adası  Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları 31 43.2 43.2 43.3
Sen-Marten  Sen-Marten 101 33.3 32.5 34.1
Sen-Pyer və Mikelon  Sen-Pyer və Mikelon 3 48.5 47.9 49.0
Amerika Samoası  Amerika Samoası 151 27.2 26.7 27.7
Sint-Marten  Sint-Marten 47 41.1 39.6 42.7
Törks və Kaykos adaları  Törks və Kaykos adaları 91 34.6 34.9 34.4
ABŞ Vircin adaları  Amerika Virgin adaları 43 41.8 40.6 42.8
Fransa  Uollis və Futuna 94 34.0 33.1 35.1

References redaktə

  1. Field Listing — Median age Arxivləşdirilib 2018-01-14 at the Wayback Machine, The World Factbook, Central Intelligence Agency.
  2. "Arxivlənmiş surət". 2018-12-26 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-20.
  3. CIA The World Factbook/ Median Age Arxivləşdirilib 2020-10-16 at the Wayback Machine, 2020.

Saytda 129 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024