2004 Yay Olimpiya Oyunları Haqqinda Melumat - Vikipedia

2004 Yay Olimpiya Oyunları Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

2004 Yay Olimpiya Oyunları

XXVIII Yay Olimpiya Oyunları — 2004-cü ilin 13–29 avqust tarixlərində Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində keçirilmişdir. Bu yarışda 201 ölkədən 10 625 idmançı iştirtak etmişdir. 28 idman növündə 301 medal paylanmışdır. Bu olimpiya oyununda 3 875 479 nəfər tamaşaçı iştirak edib.

2004 Yay Olimpiya Oyunları
Loqonun şəkli
İdmançıların sayı 201[1], 10.625[1]
Rəsmən açılışı edib Konstantinos Stefanopulos
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar
XXVIII Yay Olimpiya Oyunlarına həsr olunmuş Azərbaycan poçt markaları

Olimpiadanın açılışı redaktə

2004-cü il Olimpiadanın Vətəninə dönüş ili oldu. Antik dövrdə Olimpiya Oyunlarının əsasını qoymuş Yunanıstan 1896-cı ildə keçirilmiş ilk müasir Olimpiya Oyunlarına da ev sahibliyi etmişdi. Bundan bir əsrdən çox keçəndən sonra olimpiada üzünü Yunanıstana çevirdi. Uzun ayrılıqdan sonra "Olimpiada evinə xoş gəldin!" ifadəsi Afina Olimpiya Oyunlarınınən təsirli şüarı oldu.Afina Olimpiadanın gəlişini avqustun 13-də keçirilən açılış mərasimi ilə rəsmi şəkildə qeyd etdi. Bu mərasimi izləyən saysız-hesabsız insan yunanların qədim tarixini bir daha yada saldı, olimpiadanın necə böyük və möhtəşəm tədbir olduğunu hiss etdi.

Olimpiyadanı 202 ölkə təmsil edirdi. Afina 20 gün bütün dünyanın diqqət mərkəzinə çevrildi.

Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı redaktə

  • Ölkələr üzrə nəticələr (kəmiyyətə görə)
Medalların ümumi sayı  
Ölkə   Qızıl   Gümüş   Bürünc Ümumi
1 ABŞ  Amerika Birləşmiş Ştatları 35 39 29 103
2 Rusiya  Rusiya 28 27 38 93
3 Çin  Çin 32 17 14 63
4 Avstraliya  Avstraliya 17 16 16 49
5 Almaniya  Almaniya 14 16 18 48
6 Yaponiya  Yaponiya 16 9 12 37
7 Fransa  Fransa 11 9 13 33
8–9 İtaliya  İtaliya 10 11 11 32
8–9 Cənubi Koreya  Cənubi Koreya 10 11 11 32
10 Böyük Britaniya  Böyük Britaniya 9 9 12 30
11 Kuba  Kuba 9 7 11 27
12 Ukrayna  Ukrayna 9 5 9 23
13 Niderland  Niderland 4 9 9 22
14–15 Rumıniya  Rumıniya 8 5 6 19
14–15 İspaniya  İspaniya 3 11 5 19
16 Macarıstan  Macarıstan 8 6 3 17
17 Yunanıstan  Yunanıstan 6 6 4 16
18 Belarus  Belorusiya 2 6 7 15
19–20 Kanada  Kanada 3 6 3 12
19–20 Bolqarıstan  Bolqarıstan 2 1 9 12
21–23 Braziliya  Braziliya 4 3 3 10
21–23 Türkiyə  Türkiyə 3 3 4 10
21–23 Polşa  Polşa 3 2 5 10
24–27 Tailand  Tayland 3 1 4 8
24–27 Danimarka  Danimarka 2 0 6 8
24–27 Qazaxıstan  Qazaxıstan 1 4 3 8
24–27 Çexiya  Çex Respublikası 1 3 4 8
28–31 İsveç  İsveç 4 1 2 7
28–31 Avstriya  Avstriya 2 4 1 7
28–31 Efiopiya  Efiopiya 2 3 2 7
28–31 Keniya  Keniya 1 4 2 7
32–36 Norveç  Norveç 5 0 1 6
32–36 İran  İran 2 2 2 6
32–36 Slovakiya  Slovakiya 2 2 2 6
32–36 Argentina  Argentina 2 0 4 6
32–36 Cənubi Afrika Respublikası  Cənubi Afrika 1 3 2 6
37–45 Yeni Zelandiya  Yeni Zelandiya 3 2 0 5
37–45 Tayvan  Tayvan 2 2 1 5
37–45 Yamayka  Yamayka 2 1 2 5
37–45 Özbəkistan  Özbəkistan 2 1 2 5
37–45 Xorvatiya  Xorvatiya 1 2 2 5
37–45 Misir  Misir 1 1 3 5
37–45 İsveçrə  İsveçrə 1 1 3 5
37–45 Azərbaycan  Azərbaycan 1 0 4 5
37–45 Şimali Koreya  Şimali Koreya 0 4 1 5
46–50 Gürcüstan  Gürcüstan 2 2 0 4
46–50 İndoneziya  İndoneziya 1 1 2 4
46–50 Latviya  Latviya 0 4 0 4
46–50 Meksika  Meksika 0 3 1 4
46–50 Sloveniya  Sloveniya 0 1 3 4
51–57 Mərakeş  Mərakeş 2 1 0 3
51–57 Çili  Çili 2 0 1 3
51–57 Litva  Litva 1 2 0 3
51–57 Zimbabve  Zimbabve 1 1 1 3
51–57 Belçika  Belçika 1 0 2 3
51–57 Portuqaliya  Portuqaliya 0 2 1 3
51–57 Estoniya  Estoniya 0 1 2 3
58–63 Baham adaları  Baham adaları 1 0 1 2
58–63 İsrail  İsrail 1 0 1 2
58–63 Finlandiya  Finlandiya 0 2 0 2
58–63   Serbiya və Monteneqro 0 2 0 2
58–63 Nigeriya  Nigeriya 0 0 2 2
58–63 Venesuela  Venesuela 0 0 2 2
64–75 Kamerun  Kamerun 1 0 0 1
64–75   Dominikan Respublikası 1 0 0 1
64–75 İrlandiya  İrlandiya 1 0 0 1
64–75 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri  BƏƏ 1 0 0 1
64–75   Honq Konq 0 1 0 1
64–75 Hindistan  Hindistan 0 1 0 1
64–75 Paraqvay  Paraqvay 0 1 0 1
64–75 Kolumbiya  Kolumbiya 0 0 1 1
64–75 Eritreya  Eritreya 0 0 1 1
64–75 Monqolustan  Monqolustan 0 0 1 1
64–75 Suriya  Suriya 0 0 1 1
64–75 Trinidad və Tobaqo  Trinidad və Tobaqo 0 0 1 1

İstinadlar redaktə

  1. 1 2 Athens 2004 (ing.). IOC.

Xarici keçidlər redaktə


Saytda 76 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024