UEFA Avro 1988 (heyətlər) Haqqinda Melumat - Vikipedia

UEFA Avro 1988 (heyətlər) Haqqinda Melumat - Vikipedia


Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz

UEFA Avro 1988 (heyətlər)

10–25 iyun 1988-ci ildə AFR-də keçirilən Futbol üzrə 8-ci Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.

Ərizədə icazə verilən maksimal futbolçu sayı — 20. Oyunçuların təvəllüdləri turnir başlayan tarixdəki (10 iyun 1988) təvəllüdləridir.

A qrupu B qrupu
 Danimarka
 İspaniya
 İtaliya
 Almaniya
 İngiltərə
 İrlandiya
 Niderland
 SSRİ

A qrupu redaktə

  Danimarka redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Troels Rasmussen Danimarka  Orxus 7 aprel 1961 27 1 -3
16 Peter Şmeyxel Danimarka  Brondbü 18 noyabr 1963 24 2 -4
Müdafiəçilər
2 Yon Sivebek Fransa  Sent-Etyen 25 oktyabr 1961 26 2 0
3 Sören Busk Avstriya  Viner Şport-Klub 10 aprel 1953 35 1 0
4 Morten Olsen Almaniya  Köln 14 avqust 1949 38 3 0
5 İvan Nilsen Niderland  PSV Eyndhoven 9 oktyabr 1956 31 3 0
9 Yan Hayntse Niderland  PSV Eyndhoven 17 avqust 1963 24 3 0
12 Lars Olsen Danimarka  Brondbü 2 fevral 1961 27 3 0
19 Byörn Kristensen Danimarka  Orxus 10 oktyabr 1963 24 1 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Sören Lerbyu Niderland  PSV Eyndhoven 1 fevral 1958 30 2 0
7 Yon Helt Danimarka  Lonqbü 29 dekabr 1959 28 1 0
8 Per Frimann Danimarka  Orxus 4 iyun 1962 26 1 0
11 Mikael Laudrup İtaliya  Yuventus 15 iyun 1964 23 3 1
13 Yon Yensen Danimarka  Brondbü 3 may 1965 23 2 0
14 Yesper Olsen İngiltərə  Mançester Yunayted 20 mart 1961 27 0 0
17 Klaus Berqqreen İtaliya  Torino 3 fevral 1958 30 2 0
20 Kim Vilfort Danimarka  Brondbü 15 noyabr 1962 25 2 0
Hücumçular
10 Preben Elker-Larsen İtaliya  Verona 11 sentyabr 1957 30 2 0
15 Flemminq Poulsen Almaniya  Köln 3 dekabr 1966 21 3 1
18 Yon Eriksen İsveçrə  Servett 20 noyabr 1957 30 2 0
Baş məşqçi
Almaniya  Zepp Piontek 5 mart 1940 48


  İspaniya redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Andoni Subisarreta İspaniya  Barselona 23 oktyabr 1961 26 3 -5
13 Fransisko Buyo İspaniya  Real Madrid 13 yanvar 1958 30 0 0
Müdafiəçilər
2 Tomas Renyones İspaniya  Atletiko Madrid 9 avqust 1960 27 3 0
3 Xose Antonio Kamaço İspaniya  Real Madrid 8 iyun 1955 33 2 0
4 Henar Andrinua İspaniya  Atletik Bilbao 9 may 1964 24 3 0
5 Manuel Sançis İspaniya  Real Madrid 23 mart 1965 23 3 0
12 Dieqo Rodriges Fernandes İspaniya  Real Betis 20 aprel 1960 28 0 0
18 Migel Soler İspaniya  Espanyol 13 mart 1965 23 2 0
Yarımmüdafiəçilər
5 Viktor Munyos İspaniya  Barselona 15 mart 1957 31 3 0
6 Ramon Mariya Kaldere İspaniya  Barselona 16 yanvar 1959 29 0 0
11 Rafael Qordilyo İspaniya  Real Madrid 24 fevral 1957 31 3 1
14 Rikardo Qalyeqo İspaniya  Real Madrid 8 fevral 1959 29 2 0
15 Eusebio Sakristan İspaniya  Atletiko Madrid 13 aprel 1964 24 0 0
19 Rafael Martin Vaskes İspaniya  Real Madrid 25 sentyabr 1965 22 3 0
20 Miçel İspaniya  Real Madrid 23 mart 1963 25 3 1
Hücumçular
7 Xulio Salinas İspaniya  Atletiko Madrid 11 sentyabr 1962 25 1 0
9 Emilio Butragenyo İspaniya  Real Madrid 22 iyul 1963 24 3 1
10 Eloy Olaya İspaniya  Sportinq Xixon 10 iyul 1964 23 0 0
16 Xose Mari Bakero İspaniya  Real Sosyedad 11 fevral 1963 25 3 0
17 Çiki Begiristayn İspaniya  Real Sosyedad 12 avqust 1964 23 1 0
Baş məşqçi
İspaniya  Migel Munyos 19 yanvar 1922 66


  İtaliya redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Valter Dzenqa İtaliya  İnter Milan 28 aprel 1960 28 4 -3
12 Stefano Takkoni İtaliya  Yuventus 13 may 1957 31 0 0
Müdafiəçilər
2 Franko Barezi İtaliya  Milan 8 may 1960 28 4 0
3 Cuzeppe Berqomi İtaliya  İnter Milan 22 dekabr 1963 24 4 0
4 Roberto Kravero İtaliya  Torino 3 yanvar 1964 24 0 0
5 Çiro Ferrara İtaliya  Napoli 11 fevral 1967 21 0 0
6 Rikkardo Ferri İtaliya  İnter Milan 20 avqust 1963 24 4 0
7 Covanni Françini İtaliya  Napoli 3 avqust 1963 24 0 0
8 Paolo Maldini İtaliya  Milan 26 iyun 1968 19 4 0
Yarımmüdafiəçilər
9 Karlo Ançelotti İtaliya  Milan 10 iyun 1959 29 4 0
10 Luici De Aqostini İtaliya  Yuventus 7 aprel 1961 25 4 1
11 Fernando De Napoli İtaliya  Napoli 15 mart 1964 24 4 0
13 Luka Fuzi İtaliya  Sampdoriya 7 iyun 1963 25 0 0
14 Cuzeppe Cannini İtaliya  Roma 20 avqust 1964 23 4 0
15 Françesko Romano İtaliya  Napoli 25 aprel 1960 28 0 0
17 Roberto Donadoni İtaliya  Milan 9 sentyabr 1963 24 4 0
Hücumçular
16 Alessandro Altobelli İtaliya  İnter Milan 28 noyabr 1955 32 4 1
18 Roberto Mançini İtaliya  Sampdoriya 27 noyabr 1964 23 4 1
19 Rucero Ritssitelli İtaliya  Çezena 2 sentyabr 1967 20 0 0
20 Canluka Vialli İtaliya  Sampdoriya 9 iyul 1964 23 4 1
Baş məşqçi
İtaliya  Adzelyo Viçini 20 mart 1933 55


  Almaniya redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Ayke İmmel Almaniya  Ştutqart 27 noyabr 1960 27 4 -3
12 Boro İllqner Almaniya  Köln 7 aprel 1967 21 0 0
Müdafiəçilər
2 Qvido Buhvald Almaniya  Ştutqart 24 yanvar 1961 27 2 0
3 Andreas Breme Almaniya  Bayern Münhen 9 noyabr 1960 27 4 1
4 Yürgen Koler Almaniya  Köln 6 oktyabr 1965 22 4 0
5 Mattias Herget Almaniya  Bayer Yurdingen 14 noyabr 1955 32 4 0
6 Ulrix Borovka Almaniya  Verder Bremen 19 may 1962 26 4 0
14 Tomas Bertold İtaliya  Verona 12 noyabr 1964 23 1 0
15 Hans Pflügler Almaniya  Bayern Münhen 27 mart 1960 28 1 0
19 Qunnar Zauer Almaniya  Verder Bremen 11 iyun 1964 23 0 0
Yarımmüdafiəçilər
7 Pyer Littbarski Almaniya  Köln 16 aprel 1960 28 4 0
8 Lotar Matteus Almaniya  Bayern Münhen 21 mart 1961 27 4 1
10 Olaf Ton Almaniya  Şalke 04 1 may 1966 22 4 1
13 Volfram Vuttke Almaniya  Kayzerslautern 17 noyabr 1961 26 1 0
17 Hans Dorfner Almaniya  Bayern Münhen 3 iyul 1965 22 0 0
20 Volfqanq Rolff Almaniya  Bayer Leverkuzen 26 dekabr 1959 28 3 0
Hücumçular
9 Rudi Föller İtaliya  Roma 13 aprel 1960 28 4 2
11 Frank Mill Almaniya  Borussiya Dortmund 23 iyul 1958 29 3 0
16 Diter Ekştayn Almaniya  Nürnberq 12 mart 1964 24 1 0
18 Yürgen Klinsmann Almaniya  Ştutqart 30 iyul 1964 23 4 1
Baş məşqçi
Almaniya  Frans Bekkenbauer 11 sentyabr 1945 42


B qrupu redaktə

  İngiltərə redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Piter Şilton İngiltərə  Derbi Kaunti 18 sentyabr 1949 38 2 -4
13 Kris Vuds Şotlandiya  Reyncers 14 noyabr 1959 28 1 -3
Müdafiəçilər
2 Geri Stivens İngiltərə  Everton 27 mart 1963 25 3 0
3 Kenni Sensom İngiltərə  Arsenal 26 sentyabr 1958 29 3 0
5 Deyv Uotson İngiltərə  Everton 20 noyabr 1961 26 1 0
6 Toni Adams İngiltərə  Arsenal 10 oktyabr 1966 21 3 1
14 Viv Anderson İngiltərə  Mançester Yunayted 29 iyul 1956 31 0 0
19 Mark Rayt İngiltərə  Derbi Kaunti 1 avqust 1963 24 2 0
20 Toni Doriqo İngiltərə  Çelsi 31 dekabr 1965 22 0 0
Yarımmüdafiəçilər
4 Nil Uebb İngiltərə  Nottingem Forest 30 iyul 1963 24 1 0
7 Brayan Robson İngiltərə  Mançester Yunayted 11 yanvar 1957 31 3 1
8 Trevor Stiven İngiltərə  Everton 21 sentyabr 1963 24 3 0
11 Con Barns İngiltərə  Liverpul 7 noyabr 1964 23 3 0
12 Kris Uoddl İngiltərə  Tottenhem Hotspur 14 dekabr 1960 27 2 0
15 Stiv Makmahon İngiltərə  Liverpul 20 avqust 1961 26 1 0
16 Piter Rid İngiltərə  Everton 20 iyun 1956 31 0 0
17 Qlenn Hoddl Fransa  Monako 27 noyabr 1957 30 3 0
Hücumçular
9 Piter Birdsli İngiltərə  Liverpul 18 yanvar 1961 27 2 0
10 Qari Lineker İspaniya  Barselona 30 noyabr 1960 27 3 0
18 Mark Heytli Fransa  Monako 7 noyabr 1961 26 3 0
Baş məşqçi
İngiltərə  Bobbi Robson 18 fevral 1933 55


  İrlandiya redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Peki Bonner Şotlandiya  Seltik 24 may 1960 28 3 -2
16 Cerri Peyton İngiltərə  Bornmut 20 may 1956 32 0 0
Müdafiəçilər
2 Kris Morris Şotlandiya  Seltik 24 dekabr 1963 24 3 0
3 Kris Hyuton İngiltərə  Tottenhem Hotspur 11 dekabr 1958 29 3 0
4 Mik Makkarti Şotlandiya  Seltik 7 fevral 1959 29 3 0
5 Kevin Moran İngiltərə  Mançester Yunayted 29 aprel 1956 32 3 0
19 Con Anderson İngiltərə  Nyukasl Yunayted 7 oktyabr 1959 28 0 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Ronni Uilan İngiltərə  Liverpul 25 sentyabr 1961 26 3 1
7 Pol Makqrat İngiltərə  Mançester Yunayted 4 dekabr 1959 28 2 0
8 Rey Hauton İngiltərə  Liverpul 9 yanvar 1962 26 3 1
11 Toni Gelvin İngiltərə  Şeffild Uensday 12 iyul 1956 31 3 0
13 Layam O'Brayen İngiltərə  Mançester Yunayted 5 sentyabr 1964 23 0 0
15 Kevin Şidi İngiltərə  Everton 21 oktyabr 1959 29 3 0
16 Con Şeridan İngiltərə  Lids Yunayted 1 oktyabr 1964 23 0 0
Hücumçular
9 Con Oldric İngiltərə  Liverpul 18 sentyabr 1958 29 3 0
10 Frenk Steplton İngiltərə  Derbi Kaunti 10 iyul 1956 31 3 0
12 Toni Kaskarino İngiltərə  Milluoll 1 sentyabr 1962 25 2 0
14 Devid Kelli İngiltərə  Uolsoll 25 noyabr 1965 22 0 0
18 Con Birn Fransa  Havr 1 fevral 1961 27 0 0
20 Nil Kuinn İngiltərə  Arsenal 6 oktyabr 1966 21 1 0
Baş məşqçi
İngiltərə  Cek Çarlton 8 may 1935 53


  Niderland redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Hans van Brökelen Niderland  PSV Eyndhoven 4 oktyabr 1956 31 5 -3
16 Yop Hile Niderland  Feyenoord 25 dekabr 1958 29 0 0
Müdafiəçilər
2 Adri van Tigelen Belçika  Anderlext 16 iyun 1957 31 5 0
3 Şak Trost Niderland  Feyenoord 28 avqust 1959 28 0 0
4 Ronald Kuman Niderland  PSV Eyndhoven 21 mart 1963 25 5 1
6 Berri van Arle Niderland  PSV Eyndhoven 8 dekabr 1962 25 5 0
15 Vim Kuvermans Niderland  Fortuna Sittard 28 iyun 1960 27 0 0
17 Frank Raykard İspaniya  Real Saraqosa 30 sentyabr 1962 25 5 0
18 Vilbert Süvreyn Niderland  Roda Kerkrade 26 oktyabr 1962 25 2 0
Yarımmüdafiəçilər
5 Aron Vinter Niderland  Ayaks 1 mart 1967 21 0 0
7 Gerald Vanenburq Niderland  PSV Eyndhoven 5 mart 1964 24 5 0
8 Arnold Müren Niderland  Ayaks 2 iyun 1951 37 5 0
11 Con van't Sxip Niderland  Ayaks 30 dekabr 1963 24 1 0
13 Ervin Kuman Belçika  Mehelen 20 sentyabr 1961 26 4 0
19 Hendri Krüzen Niderland  Den Bosx 24 noyabr 1964 23 0 0
20 Yan Vauters Niderland  Ayaks 17 iyul 1960 28 5 0
Hücumçular
9 Con Bosman Niderland  Ayaks 1 fevral 1965 23 2 0
10 Ruud Qullit İtaliya  Milan 1 sentyabr 1962 25 5 1
12 Marko van Basten İtaliya  Milan 31 oktyabr 1964 23 5 5
14 Vim Kift Niderland  PSV Eyndhoven 12 noyabr 1962 25 3 1
Baş məşqçi
Niderland  Rinus Mixels 9 fevral 1928 60


  SSRİ redaktə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Rinat Dasayev SSRİ  Spartak Moskva 13 iyun 1957 31 5 -4
16 Viktor Çanov SSRİ  Dinamo Kiyev 21 iyul 1959 29 1 0
Müdafiəçilər
2 Vladimir Bessonov SSRİ  Dinamo Kiyev 5 mart 1958 30 3 0
3 Vagiz Xidiyatullin SSRİ  Spartak Moskva 3 mart 1959 29 5 0
4 Oleq Kuznetsov SSRİ  Dinamo Kiyev 22 mart 1963 25 4 0
5 Anatoli Demyanenko SSRİ  Dinamo Kiyev 19 fevral 1959 29 4 0
12 İvan Vişnevski SSRİ  Dnepr Dnepropetrovsk 21 fevral 1957 31 0 0
13 Tengiz Sulakvelidze SSRİ  Dinamo Tbilisi 23 iyul 1956 32 2 0
14 Vyaçeslav Sukristov SSRİ  Jalgiris 1 yanvar 1961 27 0 0
19 Sergey Baltaça SSRİ  Dinamo Kiyev 17 fevral 1958 30 1 0
Yarımmüdafiəçilər
6 Vasili Rats SSRİ  Dinamo Kiyev 25 mart 1961 27 5 1
7 Sergey Aleynikov SSRİ  Dinamo Minsk 7 noyabr 1961 26 5 1
8 Gennadi Litovçenko SSRİ  Dinamo Kiyev 11 sentyabr 1963 24 4 1
9 Aleksandr Zavarov SSRİ  Dinamo Kiyev 26 aprel 1961 27 5 0
15 Aleksey Mixayliçenko SSRİ  Dinamo Kiyev 30 mart 1963 25 5 1
18 Sergey Qotsmanov SSRİ  Dinamo Minsk 27 mart 1959 29 4 0
20 Viktor Pasulko SSRİ  Spartak Moskva 1 yanvar 1961 27 2 1
Hücumçular
10 Oleq Protasov SSRİ  Dinamo Kiyev 4 fevral 1964 24 5 2
11 İqor Belanov SSRİ  Dinamo Kiyev 25 sentyabr 1960 27 4 0
17 Sergey Dmitriyev SSRİ  Zenit Leninqrad 19 mart 1964 24 0 0
Baş məşqçi
SSRİ  Valeri Lobanovski 6 yanvar 1939 49


Xarici keçidlər redaktə

Həmçinin bax redaktə


Saytda 196 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024